START-OF-LOG: 2.0
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1402 YO2MKI        599 0001 DL5JQ         599 0004
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1404 YO2MKI        599 0002 4Z5LU         599 0001
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1405 YO2MKI        599 0003 SV9RNG        599 0004
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1406 YO2MKI        599 0004 R3QA          599 0013
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1408 YO2MKI        599 0005 PA3AAV        599 0021
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1409 YO2MKI        599 0006 RN6A          599 0011
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1410 YO2MKI        599 0007 EA1XT         599 0020
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1411 YO2MKI        599 0008 EA5FQ         599 0008
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1412 YO2MKI        599 0009 SK8UND        599 0019
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1415 YO2MKI        599 0010 PA3DBS        599 0008
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1416 YO2MKI        599 0011 F5IN          599 0037
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1418 YO2MKI        599 0012 IT9RZU        599 0030
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1839 YO2MKI        599 0013 RN3YA         599 0107
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1842 YO2MKI        599 0014 UA9ALE        599 0112
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1845 YO2MKI        599 0015 4L8A          599 0003
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1847 YO2MKI        599 0016 UT5UJO        599 0221
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1847 YO2MKI        599 0017 RA7R          599 0099
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1850 YO2MKI        599 0018 IT9SSI        599 0037
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1852 YO2MKI        599 0019 M0P           599 0082
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1853 YO2MKI        599 0020 EA5IIK        599 0071
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1854 YO2MKI        599 0021 LY3B          599 0314
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1856 YO2MKI        599 0022 UR6IMF        599 0070
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1909 YO2MKI        599 0023 F6JOE         599 0050
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1911 YO2MKI        599 0024 UR4RWW        599 0191
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1913 YO2MKI        599 0025 ON5JT         599 0111
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1914 YO2MKI        599 0026 OU2I          599 0061
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1915 YO2MKI        599 0027 RO5O          599 0082
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1918 YO2MKI        599 0028 SP1AEN        599 0204
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1920 YO2MKI        599 0029 RM2D          599 0211
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1921 YO2MKI        599 0030 R4AC          599 0074
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1923 YO2MKI        599 0031 RL4A          599 0087
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1924 YO2MKI        599 0032 G4WAC         599 0050
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1925 YO2MKI        599 0033 OH5TS         599 0116
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1927 YO2MKI        599 0034 9A3VM         599 0301
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1928 YO2MKI        599 0035 UC7A          599 0329
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1930 YO2MKI        599 0036 F5NBX         599 0090
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1931 YO2MKI        599 0037 DL9LM         599 0073
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1934 YO2MKI        599 0038 UT3EK         599 0065
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1937 YO2MKI        599 0039 K3MD          599 0053
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1938 YO2MKI        599 0040 IQ2CJ         599 0049
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1940 YO2MKI        599 0041 S51DX         599 0203
QSO: 14000 CW 2016-07-02 1942 YO2MKI        599 0042 YL5X          599 0175
QSO:  7000 CW 2016-07-02 1946 YO2MKI        599 0043 UR4RWW        599 0218
QSO:  7000 CW 2016-07-02 1958 YO2MKI        599 0044 HA3MY         599 0221
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2001 YO2MKI        599 0045 RM1T          599 0448
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2003 YO2MKI        599 0046 SO7M          599 0127
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2005 YO2MKI        599 0047 DL3KWR        599 0093
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2007 YO2MKI        599 0048 YO4DW         599 0213
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2008 YO2MKI        599 0049 IK2AOO        599 0168
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2009 YO2MKI        599 0050 IQ2CJ         599 0093
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2011 YO2MKI        599 0051 R4TC          599 0106
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2013 YO2MKI        599 0052 RT9S          599 0409
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2014 YO2MKI        599 0053 UA6AK         599 0179
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2019 YO2MKI        599 0054 OZ2TF         599 0172
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2022 YO2MKI        599 0055 LZ2BV         599 0010
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2038 YO2MKI        599 0056 F8AEE         599 0192
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2043 YO2MKI        599 0057 DK5GB         599 0129
QSO:  7000 CW 2016-07-02 2047 YO2MKI        599 0058 EA3GBA        599 0019
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0453 YO2MKI        599 0059 LZ5XQ         599 0082
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0454 YO2MKI        599 0060 RK9LWA        599 0005
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0458 YO2MKI        599 0061 UR5EPV        599 0070
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0503 YO2MKI        599 0062 4X0A          599 0224
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0505 YO2MKI        599 0063 ON5WL         599 0111
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0506 YO2MKI        599 0064 R3OM          599 0261
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0507 YO2MKI        599 0065 OP7B          599 0092
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0510 YO2MKI        599 0066 LZ1ND         599 0352
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0510 YO2MKI        599 0067 SE4E          599 0292
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0513 YO2MKI        599 0068 F8AEE         599 0337
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0516 YO2MKI        599 0069 SP2MHC        599 0018
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0544 YO2MKI        599 0070 E71EEE        599 0320
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0546 YO2MKI        599 0071 F6HKA         599 0119
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0548 YO2MKI        599 0072 RN9RF         599 0247
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0549 YO2MKI        599 0073 OK1XC         599 0102
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0550 YO2MKI        599 0074 RM1T          599 0682
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0551 YO2MKI        599 0075 CR5U          599 0325
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0552 YO2MKI        599 0076 UR7MZ         599 0324
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0554 YO2MKI        599 0077 YU1DW         599 0187
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0559 YO2MKI        599 0078 IQ3GA         599 0134
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0601 YO2MKI        599 0079 IT9RZU        599 0404
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0602 YO2MKI        599 0080 EW1TO         599 0138
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0604 YO2MKI        599 0081 4X0A          599 0256
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0606 YO2MKI        599 0082 LY3B          599 0748
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0613 YO2MKI        599 0083 RM7C          599 0177
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0616 YO2MKI        599 0084 I0ZUT         599 0075
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0618 YO2MKI        599 0085 RX9AF         599 0329
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0626 YO2MKI        599 0086 LZ7DX         599 0259
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0627 YO2MKI        599 0087 F6AGM         599 0156
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0629 YO2MKI        599 0088 DL2ZBO        599 0137
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0632 YO2MKI        599 0089 IV3UHL        599 0256
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0637 YO2MKI        599 0090 RM2T          599 0213
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0639 YO2MKI        599 0091 UC7A          599 0588
QSO:  7000 CW 2016-07-03 0642 YO2MKI        599 0092 S51DX         599 0252
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0646 YO2MKI        599 0093 LA2HFA        599 0188
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0648 YO2MKI        599 0094 PA3EVY        599 0105
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0651 YO2MKI        599 0095 LA2HFA        599 0190
QSO: 21000 CW 2016-07-03 0654 YO2MKI        599 0096 LZ3ZZ         599 0338
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0657 YO2MKI        599 0097 LZ1DQ         599 0307
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0658 YO2MKI        599 0098 YO4BEX        599 0139
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0700 YO2MKI        599 0099 LA8HGA        599 0445
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0702 YO2MKI        599 0100 IK0PXD        599 0177
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0705 YO2MKI        599 0101 IK8UND        599 0362
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0707 YO2MKI        599 0102 DK3GI         599 0059
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0709 YO2MKI        599 0103 Z35F          599 0245
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0710 YO2MKI        599 0104 YO4TL         599 0097
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0721 YO2MKI        599 0105 DK1AX         599 0049
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0722 YO2MKI        599 0106 R7MM          599 0479
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0723 YO2MKI        599 0107 RT7C          599 0268
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0724 YO2MKI        599 0108 R9AX          599 0268
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0725 YO2MKI        599 0109 PA0WLB        599 0054
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0726 YO2MKI        599 0110 IK4UNH        599 0001
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0730 YO2MKI        599 0111 F5OGJ         599 0930
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0731 YO2MKI        599 0112 RU4SO         599 0461
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0731 YO2MKI        599 0113 UA6HFI        599 0013
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0732 YO2MKI        599 0114 DK4SR         599 0460
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0733 YO2MKI        599 0115 UG4A          599 0303
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0734 YO2MKI        599 0116 YO3LW         599 0132
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0735 YO2MKI        599 0117 UX1CL         599 0245
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0736 YO2MKI        599 0118 DK3CC         599 0042
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0737 YO2MKI        599 0119 SQ9FMU        599 0037
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0738 YO2MKI        599 0120 UY5ZI         599 0095
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0739 YO2MKI        599 0121 DD3D          599 0076
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0740 YO2MKI        599 0122 R7AT          599 0283
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0742 YO2MKI        599 0123 DD2CW         599 0113
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0742 YO2MKI        599 0124 PA5WT         599 0137
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0744 YO2MKI        599 0125 EA3EER        599 0022
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0745 YO2MKI        599 0126 PA2ALF        599 0056
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0745 YO2MKI        599 0127 ON6PQ         599 0038
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0747 YO2MKI        599 0128 OK7RJ         599 0004
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0749 YO2MKI        599 0129 DL3KWF        599 0148
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0750 YO2MKI        599 0130 DL4ALI        599 0076
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0751 YO2MKI        599 0131 G3GLL         599 0100
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0751 YO2MKI        599 0132 DF6FM/M       599 0093
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0752 YO2MKI        599 0133 DK0VLP        599 0013
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0753 YO2MKI        599 0134 RZ4AZ         599 0015
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0756 YO2MKI        599 0135 LZ8Z          599 0006
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0757 YO2MKI        599 0136 R4WT          599 0077
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0758 YO2MKI        599 0137 IZ7XZJ        599 0019
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0759 YO2MKI        599 0138 RC6R          599 0030
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0759 YO2MKI        599 0139 LZ2DJA        599 0090
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0801 YO2MKI        599 0140 IZ7ZKR        599 0042
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0802 YO2MKI        599 0141 US3EW         599 0192
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0809 YO2MKI        599 0142 UA3QAM        599 0303
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0810 YO2MKI        599 0143 DL3CX         599 0065
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0811 YO2MKI        599 0144 YL3FW         599 0523
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0812 YO2MKI        599 0145 LY2CO         599 0356
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0813 YO2MKI        599 0146 PD2JAM        599 0008
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0813 YO2MKI        599 0147 PA0CT         599 0023
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0814 YO2MKI        599 0148 RT9S          599 0561
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0816 YO2MKI        599 0149 I5ECW         599 0082
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0817 YO2MKI        599 0150 G3VAO         599 0007
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0818 YO2MKI        599 0151 DL8MBS        599 0111
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0818 YO2MKI        599 0152 IK2AOO        599 0249
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0819 YO2MKI        599 0153 UA1F          599 0236
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0820 YO2MKI        599 0154 UA5F          599 0379
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0820 YO2MKI        599 0155 R9SAH         599 0064
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0820 YO2MKI        599 0156 IW3FVZ        599 0051
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0821 YO2MKI        599 0157 TA3MHA        599 0010
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0824 YO2MKI        599 0158 ON3ND         599 0175
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0824 YO2MKI        599 0159 CT1ELZ        599 0036
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0827 YO2MKI        599 0160 RW4HFH        599 0111
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0828 YO2MKI        599 0161 IK2IKW        599 0007
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0828 YO2MKI        599 0162 RT4H          599 0046
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0829 YO2MKI        599 0163 DL5QS         599 0060
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0830 YO2MKI        599 0164 RA3Y          599 0443
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0830 YO2MKI        599 0165 DL1CW         599 0190
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0831 YO2MKI        599 0166 G3YJQ         599 0034
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0831 YO2MKI        599 0167 RN4W          599 0246
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0833 YO2MKI        599 0168 UA6LCJ        599 0202
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0834 YO2MKI        599 0169 EA3WX         599 0029
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0835 YO2MKI        599 0170 UA4PN         599 0168
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0836 YO2MKI        599 0171 DL2AXM        599 0041
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0836 YO2MKI        599 0172 US4IPC        599 0130
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0837 YO2MKI        599 0173 F8UKP/P       599 0005
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0838 YO2MKI        599 0174 UR8GX         599 0048
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0839 YO2MKI        599 0175 IU6AIG        599 0040
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0846 YO2MKI        599 0176 DJ3XD         599 0059
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0847 YO2MKI        599 0177 PA7CRX        599 0006
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0850 YO2MKI        599 0178 DJ1YFK        599 0059
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0850 YO2MKI        599 0179 HB9RB         599 0091
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0851 YO2MKI        599 0180 OH1RX         599 0128
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0852 YO2MKI        599 0181 IN3FHE        599 0160
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0852 YO2MKI        599 0182 OK1NE         599 0059
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0853 YO2MKI        599 0183 DK9MH         599 0028
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0855 YO2MKI        599 0184 DL4DZ         599 0179
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0855 YO2MKI        599 0185 PA3CLQ        599 0010
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0856 YO2MKI        599 0186 EU6DX         599 0418
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0858 YO2MKI        599 0187 F5ICC         599 0109
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0858 YO2MKI        599 0188 IZ0FVD        599 0039
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0901 YO2MKI        599 0189 OK1DBS        599 0075
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0901 YO2MKI        599 0190 IK4OMU        599 0003
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0903 YO2MKI        599 0191 PA7LV         599 0121
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0904 YO2MKI        599 0192 SM6VWG        599 0092
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0907 YO2MKI        599 0193 DK5GB         599 0240
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0908 YO2MKI        599 0194 PA3CVI        599 0049
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0943 YO2MKI        599 0195 IC2CLB        599 0029
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0944 YO2MKI        599 0196 LA8OM         599 0255
QSO: 14000 CW 2016-07-03 0946 YO2MKI        599 0197 M3I           599 0132
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1001 YO2MKI        599 0198 RN6A          599 0372
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1002 YO2MKI        599 0199 PA3AAV        599 0338
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1005 YO2MKI        599 0200 R3QA          599 0689
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1011 YO2MKI        599 0201 EA3GBA        599 0102
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1012 YO2MKI        599 0202 YT2ISM        599 0027
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1014 YO2MKI        599 0203 SD6M          599 0304
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1016 YO2MKI        599 0204 SF3A          599 0397
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1017 YO2MKI        599 0205 PA2W          599 0178
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1024 YO2MKI        599 0206 UA7RA/QRP     599 0094
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1026 YO2MKI        599 0207 PE2K          599 0017
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1032 YO2MKI        599 0208 RL4A          599 0267
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1032 YO2MKI        599 0209 SV2AJX        599 0061
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1033 YO2MKI        599 0210 PA1BX         599 0047
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1045 YO2MKI        599 0211 F5IN          599 0575
QSO: 21000 CW 2016-07-03 1047 YO2MKI        599 0212 PA2GRU        599 0097
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1056 YO2MKI        599 0213 RV3ZN         599 0142
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1058 YO2MKI        599 0214 UW6M          599 0648
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1100 YO2MKI        599 0215 I2AZ          599 0107
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1104 YO2MKI        599 0216 UT4LW         599 0248
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1105 YO2MKI        599 0217 EA1FA         599 0232
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1107 YO2MKI        599 0218 DL0JBB        599 0053
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1108 YO2MKI        599 0219 UX1IB         599 0211
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1109 YO2MKI        599 0220 UT1V          599 0325
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1113 YO2MKI        599 0221 RN4SC         599 0264
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1115 YO2MKI        599 0222 PC5Q          599 0177
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1116 YO2MKI        599 0223 IZ3SQW        599 0331
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1118 YO2MKI        599 0224 DK5TX         599 0013
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1118 YO2MKI        599 0225 SM5CCE        599 0083
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1119 YO2MKI        599 0226 IK8ARF        599 0024
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1120 YO2MKI        599 0227 9A8FCC        599 0087
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1121 YO2MKI        599 0228 PC5WB         599 0050
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1122 YO2MKI        599 0229 R7KFX         599 0003
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1123 YO2MKI        599 0230 UR7G          599 0107
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1319 YO2MKI        599 0231 PA5TT         599 0055
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1322 YO2MKI        599 0232 F8ATS         599 0093
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1329 YO2MKI        599 0233 OP4K          599 0319
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1329 YO2MKI        599 0234 F5VBT         599 0060
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1331 YO2MKI        599 0235 UR7VA         599 0232
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1334 YO2MKI        599 0236 DF1MM         599 0062
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1336 YO2MKI        599 0237 F/G4BJM       599 0170
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1337 YO2MKI        599 0238 SM0Q          599 0119
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1338 YO2MKI        599 0239 OH5XK         599 0390
QSO:  7000 CW 2016-07-03 1345 YO2MKI        599 0240 SP1AEN        599 0506
QSO:  7000 CW 2016-07-03 1347 YO2MKI        599 0241 LY7M          599 0199
QSO:  7000 CW 2016-07-03 1350 YO2MKI        599 0242 DM2RN         599 0109
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1354 YO2MKI        599 0243 RL4F          599 0294
QSO: 14000 CW 2016-07-03 1357 YO2MKI        599 0244 DL5JQ         599 0452
END-OF-LOG: