START-OF-LOG: 3.0
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1401 4O4SM         599  001  R7MM          599  002  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1405 4O4SM         599  002  R3OR          599  002  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1410 4O4SM         599  003  OK2SGW        599  003  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1411 4O4SM         599  004  R7MM          599  010  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1412 4O4SM         599  005  RF9C          599  008  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1413 4O4SM         599  006  LY2BKT        599  005  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1419 4O4SM         599  007  RT9L          599  026  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1420 4O4SM         599  008  UT5EO         599  002  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1421 4O4SM         599  009  R3OR          599  010  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1424 4O4SM         599  010  IF9/IT9PPG    599  030  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1425 4O4SM         599  011  OK4RQ         599  029  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1427 4O4SM         599  012  DF5LW         599  002  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1429 4O4SM         599  013  R4HC          599  019  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1431 4O4SM         599  014  IT9RZU        599  028  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1437 4O4SM         599  015  SP9BNM        599  037  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1439 4O4SM         599  016  UT4U          599  073  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1442 4O4SM         599  017  US5EFU        599  021  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1446 4O4SM         599  018  YL1S          599  041  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1448 4O4SM         599  019  YL1S          599  043  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1448 4O4SM         599  020  SP9BNM        599  046  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1450 4O4SM         599  021  RL9I          599  007  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1453 4O4SM         599  022  LY6A          599  027  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1455 4O4SM         599  023  UT5PY         599  025  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1456 4O4SM         599  024  UR7CB         599  011  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1500 4O4SM         599  025  UR7QC         599  030  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1500 4O4SM         599  026  SN7Q          599  135  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1501 4O4SM         599  027  EW1TO         599  026  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1501 4O4SM         599  028  OL1Z          599  033  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1502 4O4SM         599  029  LY3CY         599  005  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1504 4O4SM         599  030  OK5SA         599  009  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1505 4O4SM         599  031  UA6CC         599  086  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1505 4O4SM         599  032  RA6AN         599  010  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1506 4O4SM         599  033  DM5N          599  034  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1506 4O4SM         599  034  R9QQ          599  021  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1510 4O4SM         599  035  SP2MKT        599  027  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1511 4O4SM         599  036  RW3AO         599  036  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1513 4O4SM         599  037  RA3NC         599  071  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1530 4O4SM         599  038  EU6DX         599  054  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1532 4O4SM         599  039  RM5A          599  167  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1534 4O4SM         599  040  OK1OA         599  013  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1536 4O4SM         599  041  R2CA          599  037  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1540 4O4SM         599  042  OK2QX         599  076  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1541 4O4SM         599  043  SM0Q          599  053  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1543 4O4SM         599  044  SP4G          599  146  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1544 4O4SM         599  045  RK3T          599  137  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1548 4O4SM         599  046  OH0Z          599  025  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1549 4O4SM         599  047  RM5A          599  197  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1551 4O4SM         599  048  RT9L          599  120  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1552 4O4SM         599  049  UT4U          599  178  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1553 4O4SM         599  050  UA6CC         599  152  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1555 4O4SM         599  051  RX9WN         599  080  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1602 4O4SM         599  052  YL2BJ         599  187  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1603 4O4SM         599  053  OZ2TF         599  114  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1604 4O4SM         599  054  SF3A          599  121  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1606 4O4SM         599  055  RW4WA         599  147  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1608 4O4SM         599  056  LZ1ND         599  136  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1609 4O4SM         599  057  SM5F          599  019  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1611 4O4SM         599  058  UR7MZ         599  096  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1614 4O4SM         599  059  RT4M          599  149  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1615 4O4SM         599  060  P3X           599  019  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1619 4O4SM         599  061  RF9C          599  123  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1622 4O4SM         599  062  RW4WA         599  163  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1626 4O4SM         599  063  RA7R          599  004  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1628 4O4SM         599  064  UR7VA         599  050  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1628 4O4SM         599  065  UR7MZ         599  114  
QSO: 28000 CW 2017-07-01 1629 4O4SM         599  066  UT3UCP        599  044  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1638 4O4SM         599  067  F5IN          599  177  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1640 4O4SM         599  068  EW8OM         599  122  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1648 4O4SM         599  069  R8WO          599  041  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1652 4O4SM         599  070  UA4HTT        599  062  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1652 4O4SM         599  071  LY2RJ         599  031  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1654 4O4SM         599  072  RA3VX         599  154  
QSO: 21000 CW 2017-07-01 1655 4O4SM         599  073  SM0LPO        599  064  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1701 4O4SM         599  074  IZ2GRG        599  004  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1703 4O4SM         599  075  D1WW          599  088  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1703 4O4SM         599  076  SM0Q          599  096  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1706 4O4SM         599  077  RM1T          599  240  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1707 4O4SM         599  078  RK3T          599  228  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1707 4O4SM         599  079  SN7Q          599  234  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1709 4O4SM         599  080  EA8ZS         599  007  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1710 4O4SM         599  081  LY2BKT        599  191  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1711 4O4SM         599  082  RW4WA         599  216  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1712 4O4SM         599  083  SF3A          599  154  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1713 4O4SM         599  084  R8OA          599  149  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1715 4O4SM         599  085  EA1FA         599  012  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1716 4O4SM         599  086  UT5EO         599  196  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1719 4O4SM         599  087  F5NBX         599  005  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1720 4O4SM         599  088  4Z5TK         599  064  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1721 4O4SM         599  089  UA4HTT        599  074  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1723 4O4SM         599  090  P3X           599  168  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1729 4O4SM         599  091  RN9RF         599  131  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1730 4O4SM         599  092  SO3O          599  032  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1731 4O4SM         599  093  YL2KO         599  097  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1733 4O4SM         599  094  R2CA          599  118  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1736 4O4SM         599  095  RA7R          599  080  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1738 4O4SM         599  096  R4HC          599  153  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1740 4O4SM         599  097  SP4G          599  230  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1740 4O4SM         599  098  RC9A          599  003  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1743 4O4SM         599  099  UW6M          599  113  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1745 4O4SM         599  100  RD7T          599  084  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1747 4O4SM         599  101  UA9CTT        599  020  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1751 4O4SM         599  102  RG5A/6        599  055  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1754 4O4SM         599  103  SP5Y          599  016  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1755 4O4SM         599  104  RF9C          599  179  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1756 4O4SM         599  105  YL1S          599  234  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1806 4O4SM         599  106  EB7KA         599  001  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1809 4O4SM         599  107  IK0YUT        599  167  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1812 4O4SM         599  108  LA2US         599  033  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1813 4O4SM         599  109  UX7IW         599  031  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1815 4O4SM         599  110  RT6N          599  041  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1817 4O4SM         599  111  RM5A          599  357  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1817 4O4SM         599  112  RL4A          599  154  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1820 4O4SM         599  113  US3EW         599  024  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1827 4O4SM         599  114  IK2SND        599  132  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1839 4O4SM         599  115  TA3D          599  124  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1845 4O4SM         599  116  4Z5LU         599  126  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1848 4O4SM         599  117  UR7MZ         599  189  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1858 4O4SM         599  118  IF9/IT9PPG    599  293  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1859 4O4SM         599  119  YO4DW         599  035  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1904 4O4SM         599  120  UB7A          599  022  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1907 4O4SM         599  121  G8AJM         599  057  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1908 4O4SM         599  122  PC5WB         599  013  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1910 4O4SM         599  123  OF4UI         599  001  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1910 4O4SM         599  124  7Z1SJ         599  094  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1911 4O4SM         599  125  UT3UCP        599  086  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1911 4O4SM         599  126  EU6DX         599  181  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1912 4O4SM         599  127  LZ2FM         599  052  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1913 4O4SM         599  128  SN4EE         599  065  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1914 4O4SM         599  129  G0GGU         599  002  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1914 4O4SM         599  130  UT5NR         599  013  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1915 4O4SM         599  131  OH2BN         599  077  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1915 4O4SM         599  132  G3LIK         599  060  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1916 4O4SM         599  133  UT1V          599  093  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1917 4O4SM         599  134  G3MPB         599  003  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1918 4O4SM         599  135  G3YVH         599  021  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1919 4O4SM         599  136  DL5JQ         599  190  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1921 4O4SM         599  137  SM0RGG        599  070  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1922 4O4SM         599  138  ON6LO         599  020  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1930 4O4SM         599  139  EA5YU         599  132  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1932 4O4SM         599  140  CT1DRB        599  113  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1932 4O4SM         599  141  UY5VA         599  049  
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1933 4O4SM         599  142  EA6/EI6DX     599  055  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1937 4O4SM         599  143  SP4DNX        599  095  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1939 4O4SM         599  144  YO3LW         599  132  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1943 4O4SM         599  145  UR5EPV        599  086  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1944 4O4SM         599  146  OK1VK         599  088  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1945 4O4SM         599  147  YO9AGI        599  106  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1945 4O4SM         599  148  RG5A/6        599  151  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1946 4O4SM         599  149  EW8OM         599  028  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1947 4O4SM         599  150  S56A          599  060  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1949 4O4SM         599  151  IZ3SQW        599  207  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1950 4O4SM         599  152  RC6U          599  063  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1952 4O4SM         599  153  S51TA         599  044  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1953 4O4SM         599  154  IK0YUT        599  270  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1954 4O4SM         599  155  S51DX         599  118  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1955 4O4SM         599  156  F5NBX         599  179  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1957 4O4SM         599  157  OK2SGW        599  137  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 1957 4O4SM         599  158  OK1OA         599  048  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2002 4O4SM         599  159  Z32U          599  070  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2004 4O4SM         599  160  R7AT          599  165  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2004 4O4SM         599  161  RM1T          599  404  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2009 4O4SM         599  162  SP5Y          599  055  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2010 4O4SM         599  163  RM5A          599  471  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2012 4O4SM         599  164  SP9BNM        599  217  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2013 4O4SM         599  165  YP5A          599  424  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2015 4O4SM         599  166  SV1DKD        599  038  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2017 4O4SM         599  167  DL5JQ         599  245  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2019 4O4SM         599  168  I2WIJ         599  052  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2020 4O4SM         599  169  EW/R1AT       599  107  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2022 4O4SM         599  170  IZ4DYX        599  117  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2026 4O4SM         599  171  EU6DX         599  225  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2028 4O4SM         599  172  LZ1ND         599  410  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2029 4O4SM         599  173  LZ1GE         599  098  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2032 4O4SM         599  174  UR7QC         599  171  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2033 4O4SM         599  175  YL2BJ         599  323  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2037 4O4SM         599  176  DL1BUG        599  027  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2039 4O4SM         599  177  OK4RQ         599  271  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2040 4O4SM         599  178  YO6FGZ        599  112  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2041 4O4SM         599  179  PA3DBS        599  013  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2044 4O4SM         599  180  S57X          599  188  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2047 4O4SM         599  181  IZ3SQW        599  268  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2049 4O4SM         599  182  S51W          599  112  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2050 4O4SM         599  183  LY2BKT        599  301  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2052 4O4SM         599  184  OZ2TF         599  249  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2053 4O4SM         599  185  I7PHH         599  324  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2056 4O4SM         599  186  E79EA         599  285  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2058 4O4SM         599  187  HA6NW         599  242  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2059 4O4SM         599  188  SP1AEN        599  262  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2101 4O4SM         599  189  IZ5ICH        599  241  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2102 4O4SM         599  190  SP4G          599  404  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2102 4O4SM         599  191  S56A          599  151  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2103 4O4SM         599  192  I2WIJ         599  112  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2104 4O4SM         599  193  OK3EQ         599  039  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2107 4O4SM         599  194  YU5T          599  160  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2109 4O4SM         599  195  SP4DNX        599  168  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2111 4O4SM         599  196  DL1BUG        599  066  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2112 4O4SM         599  197  HG6O          599  498  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2113 4O4SM         599  198  YP5A          599  474  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2116 4O4SM         599  199  SO7M          599  020  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2120 4O4SM         599  200  RM5A          599  551  
QSO:  3500 CW 2017-07-01 2121 4O4SM         599  201  OL3E          599  215  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2139 4O4SM         599  202  HA7MF         599  055  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2139 4O4SM         599  203  RK3T          599  472  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2140 4O4SM         599  204  YO4NF         599  063  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2142 4O4SM         599  205  I7PHH         599  363  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2145 4O4SM         599  206  IF9/IT9PPG    599  380  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2146 4O4SM         599  207  EA1XT         599  241  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2147 4O4SM         599  208  P3X           599  568  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2149 4O4SM         599  209  LY6A          599  494  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2150 4O4SM         599  210  DM7CW         599  073  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2152 4O4SM         599  211  SK5AA         599  034  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2153 4O4SM         599  212  SN7Q          599  370  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2154 4O4SM         599  213  IZ5ICH        599  261  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2155 4O4SM         599  214  UA4W          599  078  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2157 4O4SM         599  215  HA3LN         599  163  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2159 4O4SM         599  216  DF1MM         599  199  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2202 4O4SM         599  217  IZ8FWN        599  080  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2204 4O4SM         599  218  DF1XC         599  058  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2205 4O4SM         599  219  UT4U          599  615  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2206 4O4SM         599  220  HA6NW         599  285  
QSO:  7000 CW 2017-07-01 2207 4O4SM         599  221  PE2K          599  019  
QSO:  7000 CW 2017-07-02 0527 4O4SM         599  222  IT9RZU        599  208  
QSO:  3500 CW 2017-07-02 0533 4O4SM         599  223  OM3PA         599  037  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0542 4O4SM         599  224  RU4SO         599  071  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0547 4O4SM         599  225  US3EW         599  130  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0549 4O4SM         599  226  EV6Z          599  325  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0550 4O4SM         599  227  SP9R          599  257  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0553 4O4SM         599  228  RN9RF         599  220  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0556 4O4SM         599  229  UW6M          599  335  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0559 4O4SM         599  230  UT1V          599  236  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0607 4O4SM         599  231  UT4LW         599  115  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0608 4O4SM         599  232  RM1T          599  593  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0609 4O4SM         599  233  R0QA          599  065  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0619 4O4SM         599  234  R4HC          599  530  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0620 4O4SM         599  235  RK4FF         599  030  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0621 4O4SM         599  236  EW1TO         599  196  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0623 4O4SM         599  237  UW6M          599  343  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0626 4O4SM         599  238  US3EW         599  152  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0629 4O4SM         599  239  F6HKA         599  339  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0630 4O4SM         599  240  RL4A          599  330  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0632 4O4SM         599  241  F5NBX         599  215  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0637 4O4SM         599  242  EU4U          599  047  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0638 4O4SM         599  243  RU4SO         599  125  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0640 4O4SM         599  244  ON5JT         599  352  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0642 4O4SM         599  245  RC6U          599  275  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0645 4O4SM         599  246  DM5N          599  473  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0646 4O4SM         599  247  YL5T          599  083  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0647 4O4SM         599  248  EA5KV         599  096  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0648 4O4SM         599  249  SP9BNM        599  304  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0649 4O4SM         599  250  SP9R          599  299  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0650 4O4SM         599  251  IZ3NVR        599  207  
QSO:  7000 CW 2017-07-02 0657 4O4SM         599  252  IK5OJB        599  013  
QSO:  7000 CW 2017-07-02 0659 4O4SM         599  253  9A2KD         599  101  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0705 4O4SM         599  254  EU6DX         599  489  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0708 4O4SM         599  255  P3X           599  793  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0711 4O4SM         599  256  SN4EE         599  304  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0714 4O4SM         599  257  F5IN          599  580  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0718 4O4SM         599  258  UX7IW         599  217  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0719 4O4SM         599  259  F6HKA         599  364  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0722 4O4SM         599  260  YL5T          599  139  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0724 4O4SM         599  261  YP5A          599  721  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0726 4O4SM         599  262  RN3YA         599  242  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0730 4O4SM         599  263  UB7A          599  144  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0732 4O4SM         599  264  TA3X          599  037  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0739 4O4SM         599  265  ON6FC         599  174  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0743 4O4SM         599  266  YL2BJ         599  519  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0747 4O4SM         599  267  I2AZ          599  023  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0749 4O4SM         599  268  UA6YH         599  111  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0751 4O4SM         599  269  UT1V          599  273  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0753 4O4SM         599  270  OL3E          599  235  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0756 4O4SM         599  271  YL2KO         599  155  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0803 4O4SM         599  272  IW3ILM        599  025  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0804 4O4SM         599  273  IK2TKX        599  054  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0807 4O4SM         599  274  UY5VA         599  229  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0811 4O4SM         599  275  RM6Y          599  132  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0812 4O4SM         599  276  RG5A/6        599  237  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0821 4O4SM         599  277  SO7M          599  080  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0821 4O4SM         599  278  SK5AA         599  107  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0823 4O4SM         599  279  4Z4DX         599  064  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0824 4O4SM         599  280  UT5NR         599  116  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0825 4O4SM         599  281  EA5YU         599  293  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0825 4O4SM         599  282  F8FUA         599  126  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0826 4O4SM         599  283  UT3EK         599  034  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0826 4O4SM         599  284  OH2VZ         599  065  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0827 4O4SM         599  285  RU5TT         599  025  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0831 4O4SM         599  286  SP9A          599  022  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0833 4O4SM         599  287  YL5T          599  181  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0838 4O4SM         599  288  PA5SKY        599  097  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0839 4O4SM         599  289  F6AUS         599  119  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0840 4O4SM         599  290  DF5LW         599  138  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0841 4O4SM         599  291  OU2I          599  016  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0843 4O4SM         599  292  IT9VDQ        599  106  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0843 4O4SM         599  293  LY6A          599  731  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0849 4O4SM         599  294  IZ5ICH        599  389  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0852 4O4SM         599  295  S51DX         599  268  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0854 4O4SM         599  296  IZ0FVD        599  028  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0855 4O4SM         599  297  IZ4OSH        599  171  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0857 4O4SM         599  298  ON6FC         599  221  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0906 4O4SM         599  299  OF10A         599  015  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0906 4O4SM         599  300  EW8OM         599  542  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0906 4O4SM         599  301  LY6A          599  761  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0909 4O4SM         599  302  EW8G          599  082  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0909 4O4SM         599  303  R3OM          599  402  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0911 4O4SM         599  304  YL5X          599  241  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0911 4O4SM         599  305  UR5FS         599  067  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0912 4O4SM         599  306  UT8AS         599  277  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0913 4O4SM         599  307  LY2TS         599  293  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0916 4O4SM         599  308  LY2RJ         599  438  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0920 4O4SM         599  309  SP3JUN        599  089  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0921 4O4SM         599  310  DG0KS         599  098  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0922 4O4SM         599  311  LY2F          599  074  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0923 4O4SM         599  312  YL3GAZ        599  283  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0924 4O4SM         599  313  EA5/DK5IM     599  112  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0925 4O4SM         599  314  RU4SO         599  277  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0927 4O4SM         599  315  UW1M          599  087  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0930 4O4SM         599  316  IF9/IT9PPG    599  610  
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0933 4O4SM         599  317  UA4HTT        599  274  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0937 4O4SM         599  318  RK8O          599  096  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0938 4O4SM         599  319  IT9CKA        599  168  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0940 4O4SM         599  320  IT9SSI        599  404  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0941 4O4SM         599  321  F6IRA         599  153  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0943 4O4SM         599  322  YO4NF         599  282  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0946 4O4SM         599  323  EW8NB         599  345  
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0947 4O4SM         599  324  DL1BUG        599  127  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0950 4O4SM         599  325  EW8OM         599  586  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0951 4O4SM         599  326  IT9RZU        599  380  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0953 4O4SM         599  327  LY2TS         599  312  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0957 4O4SM         599  328  SP4DNX        599  270  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0958 4O4SM         599  329  UT7IS         599  226  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 1000 4O4SM         599  330  DL3KWR        599  184  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 1002 4O4SM         599  331  RU4LM         599  076  
QSO: 14000 CW 2017-07-02 1003 4O4SM         599  332  UT8AS         599  308  
