START-OF-LOG:  3.0
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1416 IW3ILM        599  001   RK3T          599  010
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1422 IW3ILM        599  002   F6IRA         599  015
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1425 IW3ILM        599  003   YL2BJ         599  032
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1505 IW3ILM        599  004   EA1XT         599  087
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1509 IW3ILM        599  005   Z35F          599  034
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1512 IW3ILM        599  006   SM0LPO        599  022
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1516 IW3ILM        599  007   F6HKA         599  048
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1519 IW3ILM        599  008   EA3NO         599  093
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1527 IW3ILM        599  009   LY2BKT        599  104
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1529 IW3ILM        599  010   YP5A          599  148
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1720 IW3ILM        599  011   F8DFP         599  109
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1722 IW3ILM        599  012   F5NBX         599  011
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1726 IW3ILM        599  013   UW6M          599  102
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1731 IW3ILM        599  014   F6AUS         599  044
QSO: 14000 CW 2017-07-01 1744 IW3ILM        599  015   EA1FA         599  030
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0642 IW3ILM        599  016   LZ1ND         599  577
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0644 IW3ILM        599  017   ON5JT         599  354
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0652 IW3ILM        599  018   PA4VHF        599  085
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0728 IW3ILM        599  019   F5IN          599  586
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0731 IW3ILM        599  020   Z33A          599  100
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0737 IW3ILM        599  021   P3X           599  825
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0739 IW3ILM        599  022   TA3X          599  049
QSO: 21000 CW 2017-07-02 0756 IW3ILM        599  023   EU6DX         599  544
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0759 IW3ILM        599  024   UX7IW         599  279
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0803 IW3ILM        599  025   4O4SM         599  272
QSO: 28000 CW 2017-07-02 0806 IW3ILM        599  026   LZ1ND         599  675
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0828 IW3ILM        599  027   IK8UND        599  259
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0833 IW3ILM        599  028   UA6CC         599  727
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0856 IW3ILM        599  029   SP1AEN        599  424
QSO: 14000 CW 2017-07-02 0858 IW3ILM        599  030   LY6A          599  750
END-OF-LOG: