START-OF-LOG: 3.0
QSO: 14028 CW 2018-07-07 1413 RG5A/6        599 1      F5IN          599 27           
QSO: 14034 CW 2018-07-07 1419 RG5A/6        599 2      PA3AAV        599 30           
QSO: 14035 CW 2018-07-07 1420 RG5A/6        599 3      IK8UND        599 31           
QSO: 14035 CW 2018-07-07 1423 RG5A/6        599 4      OZ2TF         599 27           
QSO: 14038 CW 2018-07-07 1424 RG5A/6        599 5      5B/RN3QO      599 26           
QSO: 14043 CW 2018-07-07 1426 RG5A/6        599 6      I7PHH         599 15           
QSO: 14030 CW 2018-07-07 1428 RG5A/6        599 7      RA9P          599 38           
QSO: 14022 CW 2018-07-07 1429 RG5A/6        599 8      IV3SKB        599 46           
QSO: 14012 CW 2018-07-07 1430 RG5A/6        599 9      HG4I          599 43           
QSO: 14010 CW 2018-07-07 1432 RG5A/6        599 10     UN8PT         599 26           
QSO: 14023 CW 2018-07-07 1434 RG5A/6        599 11     RQ9O          599 42           
QSO: 14026 CW 2018-07-07 1435 RG5A/6        599 12     I2VXJ         599 67           
QSO: 14028 CW 2018-07-07 1441 RG5A/6        599 13     IT9CKA        599 9            
QSO: 14032 CW 2018-07-07 1444 RG5A/6        599 14     I1EIS         599 61           
QSO: 14033 CW 2018-07-07 1448 RG5A/6        599 15     OK1VK         599 67           
QSO: 14046 CW 2018-07-07 1450 RG5A/6        599 16     IT9RBW        599 33           
QSO: 14039 CW 2018-07-07 1451 RG5A/6        599 17     IT9RZU        599 46           
QSO: 14025 CW 2018-07-07 1459 RG5A/6        599 18     JA7ACM        599 25           
QSO: 14025 CW 2018-07-07 1502 RG5A/6        599 19     DL7SX         599 27           
QSO: 14025 CW 2018-07-07 1503 RG5A/6        599 20     4Z5LU         599 29           
QSO: 14025 CW 2018-07-07 1509 RG5A/6        599 21     SP1JQJ        599 12           
QSO: 14025 CW 2018-07-07 1509 RG5A/6        599 22     4K9W          599 10           
QSO: 14012 CW 2018-07-07 1516 RG5A/6        599 23     EA8/UA5C      599 48           
QSO: 14035 CW 2018-07-07 1520 RG5A/6        599 24     RW0AJ         599 14           
QSO: 14026 CW 2018-07-07 1536 RG5A/6        599 25     IZ4OSH        599 16           
QSO: 14031 CW 2018-07-07 1637 RG5A/6        599 26     Z35Y          599 46           
QSO:  7013 CW 2018-07-07 1641 RG5A/6        599 27     RN0A          599 95           
QSO:  7010 CW 2018-07-07 1641 RG5A/6        599 28     RA9P          599 185          
QSO:  7011 CW 2018-07-07 1642 RG5A/6        599 29     R6CC          599 42           
QSO:  7012 CW 2018-07-07 1645 RG5A/6        599 30     UA4S          599 132          
QSO:  7019 CW 2018-07-07 1646 RG5A/6        599 31     UW5Y          599 51           
QSO:  7018 CW 2018-07-07 1646 RG5A/6        599 32     RN4SS         599 112          
QSO:  7009 CW 2018-07-07 1647 RG5A/6        599 33     LZ5R          599 173          
QSO:  7014 CW 2018-07-07 1647 RG5A/6        599 34     OM/HA6PS      599 55           
QSO:  7021 CW 2018-07-07 1649 RG5A/6        599 35     LZ1DQ         599 80           
QSO:  7021 CW 2018-07-07 1652 RG5A/6        599 36     US5EFU        599 41           
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1654 RG5A/6        599 37     DL0WW         599 115          
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1657 RG5A/6        599 38     R4WT          599 69           
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1658 RG5A/6        599 39     R1QE          599 52           
QSO:  7022 CW 2018-07-07 1700 RG5A/6        599 40     YO4NF         599 69           
QSO:  7013 CW 2018-07-07 1702 RG5A/6        599 41     9A1CMA        599 126          
QSO:  7010 CW 2018-07-07 1704 RG5A/6        599 42     YL7X          599 196          
QSO:  7022 CW 2018-07-07 1704 RG5A/6        599 43     YL3GQ         599 36           
QSO:  7025 CW 2018-07-07 1707 RG5A/6        599 44     HG6O          599 141          
QSO:  7026 CW 2018-07-07 1708 RG5A/6        599 45     YP5A          599 49           
QSO:  7013 CW 2018-07-07 1709 RG5A/6        599 46     RW0AJ         599 90           
QSO:  7011 CW 2018-07-07 1709 RG5A/6        599 47     YO3LW         599 102          
QSO:  7029 CW 2018-07-07 1710 RG5A/6        599 48     EW6F          599 46           
QSO:  7023 CW 2018-07-07 1712 RG5A/6        599 49     IV3HAX        599 54           
QSO:  7031 CW 2018-07-07 1712 RG5A/6        599 50     LZ1QZ         599 98           
QSO:  7019 CW 2018-07-07 1713 RG5A/6        599 51     UT4U          599 264          
QSO:  7009 CW 2018-07-07 1714 RG5A/6        599 52     UT8AS         599 90           
QSO:  7012 CW 2018-07-07 1714 RG5A/6        599 53     RT9S          599 132          
QSO:  7012 CW 2018-07-07 1715 RG5A/6        599 54     EV6Z          599 83           
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1718 RG5A/6        599 55     R3QA          599 81           
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1719 RG5A/6        599 56     UA6CC         599 186          
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1720 RG5A/6        599 57     YO9HG         599 15           
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1721 RG5A/6        599 58     RN4SC         599 54           
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1723 RG5A/6        599 59     I2IFT         599 157          
QSO:  7024 CW 2018-07-07 1723 RG5A/6        599 60     R5QQ          599 96           
QSO:  7014 CW 2018-07-07 2135 RG5A/6        599 61     E74X          599 71           
QSO:  7011 CW 2018-07-07 2136 RG5A/6        599 62     Z35Y          599 251          
QSO:  7009 CW 2018-07-07 2137 RG5A/6        599 63     OH5TS         599 102          
QSO:  7016 CW 2018-07-07 2138 RG5A/6        599 64     5B/RN3QO      599 263          
QSO:  7018 CW 2018-07-07 2138 RG5A/6        599 65     LA8HGA        599 346          
QSO:  7016 CW 2018-07-07 2143 RG5A/6        599 66     IT9RZU        599 300          
QSO:  7013 CW 2018-07-07 2144 RG5A/6        599 67     LZ5DB         599 235          
QSO:  7029 CW 2018-07-07 2146 RG5A/6        599 68     I7PHH         599 132          
QSO:  7014 CW 2018-07-07 2148 RG5A/6        599 69     IT9RBW        599 214          
QSO:  7019 CW 2018-07-07 2150 RG5A/6        599 70     IK0XFD        599 3            
QSO:  7032 CW 2018-07-07 2151 RG5A/6        599 71     I1EIS         599 251          
QSO:  7010 CW 2018-07-07 2153 RG5A/6        599 72     LZ8R          599 435          
QSO:  7031 CW 2018-07-07 2153 RG5A/6        599 73     SP7LIE        599 57           
QSO:  7029 CW 2018-07-07 2155 RG5A/6        599 74     SM5CSS        599 129          
QSO:  7034 CW 2018-07-07 2156 RG5A/6        599 75     S58MU         599 35           
QSO:  7012 CW 2018-07-07 2158 RG5A/6        599 76     R4BZ          599 49           
QSO:  7026 CW 2018-07-07 2159 RG5A/6        599 77     IK8UND        599 267          
QSO:  7019 CW 2018-07-07 2201 RG5A/6        599 78     LZ1GU         599 429          
QSO:  3514 CW 2018-07-07 2205 RG5A/6        599 80     EU8F          599 161          
QSO:  3512 CW 2018-07-07 2209 RG5A/6        599 81     UA4S          599 355          
QSO:  3515 CW 2018-07-07 2210 RG5A/6        599 82     HG6O          599 416          
QSO:  3510 CW 2018-07-07 2211 RG5A/6        599 83     EW6F          599 159          
QSO:  3514 CW 2018-07-07 2212 RG5A/6        599 84     LZ1GU         599 440          
QSO:  3532 CW 2018-07-07 2215 RG5A/6        599 85     RG2A          599 414          
QSO:  3515 CW 2018-07-07 2220 RG5A/6        599 86     YO3LW         599 274          
QSO:  3525 CW 2018-07-07 2222 RG5A/6        599 87     R7MM          599 146          
QSO:  3511 CW 2018-07-07 2224 RG5A/6        599 88     UT8AS         599 184          
QSO:  3514 CW 2018-07-07 2226 RG5A/6        599 89     LZ5R          599 532          
QSO:  3529 CW 2018-07-07 2227 RG5A/6        599 90     LZ1QZ         599 256          
QSO:  3520 CW 2018-07-07 2229 RG5A/6        599 91     LZ7O          599 122          
QSO:  3516 CW 2018-07-07 2234 RG5A/6        599 92     RM2D          599 221          
QSO:  3522 CW 2018-07-07 2245 RG5A/6        599 93     UA6CC         599 323          
QSO:  3522 CW 2018-07-07 2248 RG5A/6        599 94     SM5CSS        599 171          
QSO:  3522 CW 2018-07-07 2253 RG5A/6        599 95     YL2QN         599 109          
QSO:  3522 CW 2018-07-07 2255 RG5A/6        599 96     UT4U          599 626          
QSO:  3522 CW 2018-07-07 2256 RG5A/6        599 97     I2IFT         599 366          
QSO:  3518 CW 2018-07-07 2258 RG5A/6        599 98     DL5JQ         599 359          
QSO:  3524 CW 2018-07-07 2303 RG5A/6        599 99     SE4E          599 187          
QSO:  3519 CW 2018-07-07 2304 RG5A/6        599 100    LA8HGA        599 414          
QSO:  3518 CW 2018-07-07 2307 RG5A/6        599 101    I1EIS         599 314          
QSO:  7026 CW 2018-07-07 2313 RG5A/6        599 102    RA1ZZ/3       599 441          
QSO:  7013 CW 2018-07-07 2314 RG5A/6        599 103    SE4E          599 206          
QSO:  7017 CW 2018-07-07 2315 RG5A/6        599 104    9A7RA         599 227          
QSO:  7020 CW 2018-07-07 2317 RG5A/6        599 105    I2VXJ         599 650          
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2319 RG5A/6        599 106    UA9SMU        599 109          
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2321 RG5A/6        599 107    EI/W5GN       599 9            
QSO:  7011 CW 2018-07-07 2322 RG5A/6        599 108    EA8/UA5C      599 329          
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2324 RG5A/6        599 109    PA5N          599 42           
QSO:  7020 CW 2018-07-07 2327 RG5A/6        599 110    F5OZC         599 67           
QSO:  7014 CW 2018-07-07 2330 RG5A/6        599 111    CT1DRB        599 40           
QSO:  7013 CW 2018-07-07 2332 RG5A/6        599 112    MM3AWD        599 127          
QSO:  7018 CW 2018-07-07 2339 RG5A/6        599 113    IZ4DYX        599 180          
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2342 RG5A/6        599 114    IV3SKB        599 603          
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2342 RG5A/6        599 115    YL2QN         599 149          
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2342 RG5A/6        599 116    K1GQ          599 58           
QSO:  7021 CW 2018-07-07 2344 RG5A/6        599 117    SV1DOJ        599 2            
QSO:  7015 CW 2018-07-07 2351 RG5A/6        599 118    UN7LDR        599 45           
QSO:  7016 CW 2018-07-07 2354 RG5A/6        599 119    VE9HF         599 6            
QSO:  7010 CW 2018-07-07 2355 RG5A/6        599 120    DL1NKS        599 40           
QSO:  7023 CW 2018-07-08 0000 RG5A/6        599 121    UN8PT         599 57           
QSO:  7021 CW 2018-07-08 0011 RG5A/6        599 122    DF5EG         599 193          
QSO:  7015 CW 2018-07-08 0014 RG5A/6        599 123    LA2HFA        599 58           
QSO:  7025 CW 2018-07-08 0019 RG5A/6        599 124    HB9CPS        599 53           
QSO: 14024 CW 2018-07-08 0716 RG5A/6        599 125    YP5A          599 315          
QSO: 14018 CW 2018-07-08 0716 RG5A/6        599 126    LZ5R          599 600          
QSO: 14015 CW 2018-07-08 0717 RG5A/6        599 127    OM/HA6PS      599 282          
QSO: 14027 CW 2018-07-08 0718 RG5A/6        599 128    SE4E          599 259          
QSO: 14020 CW 2018-07-08 0719 RG5A/6        599 129    UT4U          599 754          
QSO: 14014 CW 2018-07-08 0721 RG5A/6        599 130    S51DX         599 212          
QSO: 14024 CW 2018-07-08 0722 RG5A/6        599 131    EA5KV         599 111          
QSO: 14018 CW 2018-07-08 0733 RG5A/6        599 132    LA8HGA        599 451          
QSO: 14017 CW 2018-07-08 0736 RG5A/6        599 133    DL8BV         599 84           
QSO: 14016 CW 2018-07-08 0739 RG5A/6        599 134    DL5JQ         599 386          
QSO: 14020 CW 2018-07-08 0740 RG5A/6        599 135    OK2QX         599 219          
QSO: 14022 CW 2018-07-08 0751 RG5A/6        599 136    RN4W          599 43           
QSO: 14015 CW 2018-07-08 0754 RG5A/6        599 137    S52D          599 14           
QSO: 14026 CW 2018-07-08 0755 RG5A/6        599 138    9A3SMS        599 153          
QSO: 14018 CW 2018-07-08 0758 RG5A/6        599 139    SM5CSS        599 237          
QSO: 21014 CW 2018-07-08 0801 RG5A/6        599 140    LZ7O          599 165          
QSO: 21024 CW 2018-07-08 0802 RG5A/6        599 141    YO8SS         599 146          
QSO: 21016 CW 2018-07-08 0802 RG5A/6        599 142    4X1VF         599 77           
QSO: 21022 CW 2018-07-08 0804 RG5A/6        599 143    S53M          599 141          
QSO: 21021 CW 2018-07-08 0805 RG5A/6        599 144    I1EIS         599 448          
QSO: 21019 CW 2018-07-08 0806 RG5A/6        599 145    DL5JQ         599 401          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0807 RG5A/6        599 146    LZ1DQ         599 250          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0808 RG5A/6        599 147    UT4U          599 791          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0808 RG5A/6        599 148    UZ5ZU         599 171          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0809 RG5A/6        599 149    UN8PT         599 124          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0809 RG5A/6        599 150    LZ1QZ         599 366          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0810 RG5A/6        599 151    RW3AI         599 139          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0811 RG5A/6        599 152    PA0TCA        599 19           
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0812 RG5A/6        599 153    RC8SC         599 205          
QSO: 21021 CW 2018-07-08 0817 RG5A/6        599 154    Z35Y          599 388          
QSO: 21019 CW 2018-07-08 0824 RG5A/6        599 155    HA9TA         599 44           
QSO: 21017 CW 2018-07-08 0832 RG5A/6        599 156    EA5KV         599 223          
QSO: 21026 CW 2018-07-08 0833 RG5A/6        599 157    UT5NR         599 183          
QSO: 21028 CW 2018-07-08 0834 RG5A/6        599 158    9A7RA         599 248          
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0837 RG5A/6        599 159    OM8AA         599 99           
QSO: 21026 CW 2018-07-08 0840 RG5A/6        599 160    RA1ZZ/3       599 510          
QSO: 21033 CW 2018-07-08 0841 RG5A/6        599 161    YO7LYM        599 48           
QSO: 21031 CW 2018-07-08 0843 RG5A/6        599 162    IK2SND        599 154          
QSO: 21011 CW 2018-07-08 0843 RG5A/6        599 163    LZ8R          599 658          
QSO: 21012 CW 2018-07-08 0847 RG5A/6        599 164    RG2A          599 561          
QSO: 21015 CW 2018-07-08 0848 RG5A/6        599 165    LZ1GU         599 688          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0850 RG5A/6        599 166    IV3SKB        599 798          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0850 RG5A/6        599 167    RT9S          599 254          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0851 RG5A/6        599 168    UW6M          599 116          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0852 RG5A/6        599 169    YO4AAC        599 42           
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0853 RG5A/6        599 170    4K9W          599 36           
QSO: 21023 CW 2018-07-08 0854 RG5A/6        599 171    LZ5R          599 780          
QSO: 21029 CW 2018-07-08 0856 RG5A/6        599 172    YR8D          599 24           
QSO: 21020 CW 2018-07-08 0858 RG5A/6        599 173    RA9P          599 304          
QSO: 21023 CW 2018-07-08 0859 RG5A/6        599 174    YO4NF         599 312          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0900 RG5A/6        599 175    UA4S          599 594          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0903 RG5A/6        599 176    TA1NAI        599 31           
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0906 RG5A/6        599 177    IK6BAK        599 116          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0908 RG5A/6        599 178    LZ7H          599 14           
QSO: 21025 CW 2018-07-08 0909 RG5A/6        599 179    SX18FIFA      599 3            
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0914 RG5A/6        599 180    SP4AWE        599 314          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0916 RG5A/6        599 181    R6CC          599 193          
QSO: 21013 CW 2018-07-08 0918 RG5A/6        599 182    IK8ARF        599 31           
QSO: 21018 CW 2018-07-08 0920 RG5A/6        599 183    F5IN          599 661          
QSO: 21025 CW 2018-07-08 0925 RG5A/6        599 184    IK0PXD        599 236          
QSO: 28029 CW 2018-07-08 0932 RG5A/6        599 185    LZ1GU         599 725          
QSO: 28021 CW 2018-07-08 0934 RG5A/6        599 186    4K9W          599 40           
QSO: 28021 CW 2018-07-08 0936 RG5A/6        599 187    IK0ISD        599 17           
QSO: 28021 CW 2018-07-08 0939 RG5A/6        599 188    R6CC          599 203          
QSO: 28012 CW 2018-07-08 0941 RG5A/6        599 189    LZ5R          599 816          
QSO: 14012 CW 2018-07-08 0948 RG5A/6        599 190    HG6O          599 582          
QSO: 14023 CW 2018-07-08 0949 RG5A/6        599 191    YO6FGZ        599 66           
QSO: 14015 CW 2018-07-08 0950 RG5A/6        599 192    LZ8R          599 711          
QSO: 14036 CW 2018-07-08 0952 RG5A/6        599 193    EU6DX         599 410          
QSO: 14023 CW 2018-07-08 0953 RG5A/6        599 194    LZ1DQ         599 297          
QSO: 14022 CW 2018-07-08 0955 RG5A/6        599 195    YR8D          599 97           
QSO: 14028 CW 2018-07-08 0955 RG5A/6        599 196    YO4NF         599 345          
QSO: 14020 CW 2018-07-08 1001 RG5A/6        599 197    LA8OM         599 172          
QSO: 14030 CW 2018-07-08 1003 RG5A/6        599 198    YO8SS         599 206          
QSO: 14031 CW 2018-07-08 1004 RG5A/6        599 199    RA1ZZ/3       599 555          
QSO: 14013 CW 2018-07-08 1008 RG5A/6        599 200    RK9AX         599 22           
QSO: 14022 CW 2018-07-08 1008 RG5A/6        599 201    YO3LW         599 433          
QSO: 14026 CW 2018-07-08 1109 RG5A/6        599 202    LY2PX         599 50           
QSO: 14025 CW 2018-07-08 1115 RG5A/6        599 203    SN5N          599 34           
QSO: 14027 CW 2018-07-08 1117 RG5A/6        599 204    UT5NR         599 260          
QSO: 14028 CW 2018-07-08 1118 RG5A/6        599 205    I2IFT         599 441          
QSO: 14020 CW 2018-07-08 1121 RG5A/6        599 206    LZ1GU         599 795          
END-OF-LOG: