START-OF-LOG: 3.0
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1736 SP2HMY        599         001 RW0AJ           599         111
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1738 SP2HMY        599         002 RN0A            599         129
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1739 SP2HMY        599         003 LA8OM           599         036
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1740 SP2HMY        599         004 YT1A            599          55
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1741 SP2HMY        599         005 RA1ZZ/3         599         179
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1744 SP2HMY        599         006 I1EIS           599         201
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1747 SP2HMY        599         007 IQ3MF           599         154
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1755 SP2HMY        599         008 LZ8R            599         217
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1755 SP2HMY        599         009 YR8D            599          86
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1756 SP2HMY        599         010 RG2A            599         197
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1757 SP2HMY        599         011 I6FDJ           599         063
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1758 SP2HMY        599         012 HG8C            599          98
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1800 SP2HMY        599         013 OK1DBS          599          72
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1802 SP2HMY        599         014 S51TA/MM        599         098
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1803 SP2HMY        599         015 S51DX           599         128
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1805 SP2HMY        599         016 LZ5R            599         278
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1901 SP2HMY        599         017 LZ5DB           599          36
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1903 SP2HMY        599         018 I2VXJ           599         413
QSO: 14000 CW 2018-07-07 1906 SP2HMY        599         019 RW4S            599         044
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0642 SP2HMY        599         020 RW3XZ           599         230
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0644 SP2HMY        599         021 I2IFT           599         403
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0648 SP2HMY        599         022 UT4U            599         724
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0649 SP2HMY        599         023 UA1F            599         252
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0655 SP2HMY        599         024 RA1TU           599         124
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0659 SP2HMY        599         025 RA9P            599         244
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0705 SP2HMY        599         026 LZ8R            599         571
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0706 SP2HMY        599         027 LZ1GU           599         593
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0706 SP2HMY        599         028 F5IN            599         550
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0709 SP2HMY        599         029 UA4S            599         527
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0711 SP2HMY        599         030 G35Y            599         367
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0715 SP2HMY        599         031 R7MM            599         286
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0716 SP2HMY        599         032 LZ1QZ           599         324
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0719 SP2HMY        599         033 LZ5R            599         603
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0722 SP2HMY        599         034 UA6CC           599         485
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0724 SP2HMY        599         035 I2VXJ           599         815
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0815 SP2HMY        599         036 IK8UND          599         337
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0819 SP2HMY        599         037 G4IIY           599         115
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0823 SP2HMY        599         038 R7MM            599         348
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0847 SP2HMY        599         039 HG4I            599         250
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0849 SP2HMY        599         040 DL0WW           599         418
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0852 SP2HMY        599         041 R3QA            599         324
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0855 SP2HMY        599         042 YO2CEQ          599         138
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0856 SP2HMY        599         043 EA3GBA          599          56
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0858 SP2HMY        599         044 IV3AZV          599         061
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0859 SP2HMY        599         045 DL5JQ           599         435
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0903 SP2HMY        599         046 YO6FGZ          599         014
QSO: 14000 CW 2018-07-08 0907 SP2HMY        599         047 LZ1GU           599         705
QSO: 21000 CW 2018-07-08 0938 SP2HMY        599         048 IK2CZQ          599         087
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1006 SP2HMY        599         049 RK9AX           599         017
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1009 SP2HMY        599         050 YO4NF           599         357
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1009 SP2HMY        599         051 IV3SKB          599         854
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1010 SP2HMY        599         052 RM3A            599         039
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1012 SP2HMY        599         053 UT5NR           599         232
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1058 SP2HMY        599         054 RM2D            599         268
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1103 SP2HMY        599         055 F4VSQ           599          87
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1109 SP2HMY        599         056 PA3ATN          599         003
QSO: 21000 CW 2018-07-08 1114 SP2HMY        599         057 EA8/UA5C        599         398
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1138 SP2HMY        599         058 UA6KAC          599         141
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1140 SP2HMY        599         059 9A3VM           599         067
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1140 SP2HMY        599         060 I2WIJ           599         379
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1143 SP2HMY        599         061 RM6AA           599         082
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1147 SP2HMY        599         062 RW4WA           599         165
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1217 SP2HMY        599         063 I78GCB          599          94
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1219 SP2HMY        599         064 DR7T            599         147
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1220 SP2HMY        599         065 LZ4A            599          78
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1247 SP2HMY        599         066 RN4SS           599         293
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1249 SP2HMY        599         067 RN3K            599         011
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1250 SP2HMY        599         068 OK1VK           599         606
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1252 SP2HMY        599         069 LZ7O            599         272
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1254 SP2HMY        599         070 RN9RF           599         270
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1301 SP2HMY        599         071 R5QQ            599         268
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1310 SP2HMY        539         072 G1M             599         128
QSO: 14000 CW 2018-07-08 1314 SP2HMY        599         073 IK2SND          599         235
END-OF-LOG: