START-OF-LOG: 3.0
QSO:  7000  CW 2018-07-07 1613 UR4LIN        599 001    SP4AWE        599 041
QSO:  7000  CW 2018-07-07 1616 UR4LIN        599 002    RM2D          599 067
QSO:  7000  CW 2018-07-07 1618 UR4LIN        599 003    R1AT          599 016
QSO:  7000  CW 2018-07-07 1619 UR4LIN        599 004    LZ1DQ         599 051
QSO:  7000  CW 2018-07-07 1620 UR4LIN        599 005    DK2FG         599 030
QSO:  7000  CW 2018-07-07 1622 UR4LIN        599 006    RT9S          599 105
QSO: 14000  CW 2018-07-07 1630 UR4LIN        599 007    I2VXJ         599 232
QSO: 14000  CW 2018-07-07 1632 UR4LIN        599 008    SQ7OXU        599 014
QSO: 14000  CW 2018-07-07 1637 UR4LIN        599 009    RW0AJ         599 071
QSO: 14000  CW 2018-07-07 1640 UR4LIN        599 010    I1EIS         599 147
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1005 UR4LIN        599 011    IK8UND        599 450
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1012 UR4LIN        599 012    SM5CSS        599 338
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1016 UR4LIN        599 013    RA9P          599 352
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1019 UR4LIN        599 014    RK9AX         599 050
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1306 UR4LIN        539 015    G1M           539 125
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1310 UR4LIN        599 016    DK1NO         599 004
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1312 UR4LIN        599 017    LA0CX         599 080
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1313 UR4LIN        599 018    OK2QX         599 234
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1314 UR4LIN        599 019    UA6GF         599 232
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1317 UR4LIN        599 020    DL60HOP       599 218
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1321 UR4LIN        599 021    DR7T          599 189
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1322 UR4LIN        599 022    9A3VM         599 189
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1324 UR4LIN        599 023    LZ1GU         599 856
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1329 UR4LIN        599 024    DL3KWF        599 045
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1339 UR4LIN        599 025    HG4I          599 278
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1343 UR4LIN        599 026    HA0BXV        599 113
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1351 UR4LIN        599 027    LZ1DQ         599 372
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1354 UR4LIN        599 028    I2WEJ         599 459
QSO: 14000  CW 2018-07-08 1359 UR4LIN        599 029    LA2SFA        599 202
END-OF-LOG: