START-OF-LOG: 2.0
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1401 PA5GU    599 001      IK0YVV       599 005
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1402 PA5GU    599 002      LZ1QN        599 007
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1403 PA5GU    599 003      YL7X         599 008
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1404 PA5GU    599 004      OE/HB9RB     599 007
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1405 PA5GU    599 005      9A3B         599 010
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1407 PA5GU    599 006      IT9VDQ       599 017
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1410 PA5GU    599 007      YT6W         599 041
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1412 PA5GU    599 008      SD1A         599 011
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1413 PA5GU    599 009      E78IW        599 015
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1414 PA5GU    599 010      R6RA         599 014
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1415 PA5GU    599 011      I3FIY        599 004
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1415 PA5GU    599 012      LZ5R         599 031
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1417 PA5GU    599 013      SP9R         599 021
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1420 PA5GU    599 014      HA7RY        599 011
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1421 PA5GU    599 015      IK8UND       599 011
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1422 PA5GU    599 016      YL1ZF        599 021
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1424 PA5GU    599 017      9A3VM        599 049
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1426 PA5GU    599 018      R4KO         599 032
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1427 PA5GU    599 019      YL1ZF        599 027
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1427 PA5GU    599 020      YT6W         599 095
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1428 PA5GU    599 021      SN95IARU     599 016
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1430 PA5GU    599 022      9A5O         599 016
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1432 PA5GU    599 023      IU8HPD       599 035
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1434 PA5GU    599 024      IT9VDQ       599 062
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1436 PA5GU    599 025      IZ3NVR       599 037
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1439 PA5GU    599 026      YL7X         599 054
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1442 PA5GU    599 027      OE/HB9RB     599 074
QSO: 21000 CW 2020-07-04 1442 PA5GU    599 028      F5VBU        599 022
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1444 PA5GU    599 029      SN95IARU     599 031
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1445 PA5GU    599 030      HA6NL        599 071
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1447 PA5GU    599 031      SP9H         599 020
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1448 PA5GU    599 032      IK6BAK       599 017
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1449 PA5GU    599 033      LZ5R         599 087
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1450 PA5GU    599 034      YT6W         599 154
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1451 PA5GU    599 035      UT5NR        599 032
QSO: 28000 CW 2020-07-04 1452 PA5GU    599 036      HA7MF        599 024
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1658 PA5GU    599 037      9A3B         599 256
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1700 PA5GU    599 038      I5MXX        599 075
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1701 PA5GU    599 039      9A5O         599 116
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1703 PA5GU    599 040      R6RA         599 221
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1704 PA5GU    599 041      IF9A         599 204
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1705 PA5GU    599 042      F6IRA        599 240
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1706 PA5GU    599 043      OY1CT        599 278
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1706 PA5GU    599 044      UA5C         599 307
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1707 PA5GU    599 045      LZ1ZJ        599 191
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1708 PA5GU    599 046      YT6W         599 449
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1709 PA5GU    599 047      YL7X         599 305
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1711 PA5GU    599 048      RA3TD        599 031
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1713 PA5GU    599 049      HG8C         599 181
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1715 PA5GU    599 050      SM5X         599 306
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1716 PA5GU    599 051      LZ2HR        599 234
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1848 PA5GU    599 052      R7MM         599 200
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1850 PA5GU    599 053      UN0LM        599 033
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1853 PA5GU    599 054      4X1VF        599 067
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1855 PA5GU    599 055      YL2BJ        599 288
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1856 PA5GU    599 056      RC9J         599 235
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1858 PA5GU    599 057      HG7T         599 377
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1859 PA5GU    599 058      R2CA         599 165
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1902 PA5GU    599 059      RT5P         599 022
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1903 PA5GU    599 060      UA6GO        599 070
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1906 PA5GU    599 061      YO4BEX       599 183
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1908 PA5GU    599 062      EA1WH        599 120
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1911 PA5GU    599 063      RL5A         599 206
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1912 PA5GU    599 064      LZ1QN        599 412
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1913 PA5GU    599 065      SN5N         599 204
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1915 PA5GU    599 066      Z33B         599 140
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1918 PA5GU    599 067      RA1ZZ/3      599 171
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1920 PA5GU    599 068      CT1DRB       599 093
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1922 PA5GU    599 069      TC3N         599 153
QSO: 14000 CW 2020-07-04 1923 PA5GU    599 070      UA9CDC       599 125
QSO:  7000 CW 2020-07-04 1927 PA5GU    599 071      RG6G         599 054
QSO:  7000 CW 2020-07-04 1928 PA5GU    599 072      SP7OGP       599 111
QSO:  7000 CW 2020-07-04 1930 PA5GU    599 073      LB6GG        599 162
QSO:  7000 CW 2020-07-04 1931 PA5GU    599 074      9A3B         599 451
QSO:  7000 CW 2020-07-04 1933 PA5GU    599 075      DF4TS        599 028
QSO:  7000 CW 2020-07-04 1934 PA5GU    599 076      SP9H         599 181
QSO: 21000 CW 2020-07-05 1052 PA5GU    599 077      HA1DAE       599 535
QSO: 21000 CW 2020-07-05 1053 PA5GU    599 078      OK3X         599 838
QSO: 21000 CW 2020-07-05 1054 PA5GU    599 079      SE4E         599 656
QSO: 21000 CW 2020-07-05 1056 PA5GU    599 080      EA1X         599 469
QSO: 21000 CW 2020-07-05 1057 PA5GU    599 081      SD6M         599 406
QSO: 21000 CW 2020-07-05 1059 PA5GU    599 082      EA4AOC       599 228
QSO: 28000 CW 2020-07-05 1100 PA5GU    599 083      IT9BLB       599 006
END-OF-LOG: