START-OF-LOG:  3.0
QSO:  7000 CW 2021-07-04 0631 OR3R          599  001   DL5YM         599  040
QSO:  7000 CW 2021-07-04 0634 OR3R          599  002   9A50Y         599  608
QSO:  7000 CW 2021-07-04 0637 OR3R          599  003   HA3NU         599  483
QSO:  7000 CW 2021-07-04 0705 OR3R          599  004   S51DX         599  054
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0707 OR3R          599  005   HA5JI         599  780
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0711 OR3R          599  006   R2CA          599  101
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0713 OR3R          599  007   OY1CT         599  477
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0721 OR3R          599  008   EA7Q          599  299
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0723 OR3R          599  009   YT2RX         599  083
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0737 OR3R          599  010   OH1X          599  232
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0742 OR3R          599  011   SM6NT         599  166
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0744 OR3R          599  012   R3QA          599  063
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0751 OR3R          599  013   IK8UND        599  388
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0755 OR3R          599  014   EU8U          599  180
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0757 OR3R          599  015   LZ1ND         599  173
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0801 OR3R          599  016   9A2AJ         599  981
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0807 OR3R          599  017   RX3Q          599  295
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0812 OR3R          599  018   DM7M          599  262
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0818 OR3R          599  019   OH5BM         599  056
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0820 OR3R          599  020   UR7QC         599  420
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0822 OR3R          599  021   IQ2CJ         599  704
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0825 OR3R          599  022   RG2A          599  828
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0827 OR3R          599  023   9A3VM         599  457
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0830 OR3R          599  024   IK1JJM        599  275
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0832 OR3R          599  025   UA4WW         599  147
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0836 OR3R          599  026   HA3OU         599  350
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0837 OR3R          599  027   HA6NL         599  541
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0840 OR3R          599  028   R3OM          599  314
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0844 OR3R          599  029   9A1AA         599  330
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0846 OR3R          599  030   OH1X          599  318
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0853 OR3R          599  031   IW3FVZ        599  187
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0859 OR3R          599  032   S57DX         599 1006
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0916 OR3R          599  033   LZ1ZJ         599  878
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0919 OR3R          599  034   9A5Y          599  260
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0921 OR3R          599  035   IF9A          599  785
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0926 OR3R          599  036   UR5R          599  742
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0929 OR3R          599  037   YL1ZF         599  479
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0932 OR3R          599  038   SM5CSS        599  245
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0935 OR3R          599  039   YQ6A          599  997
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0937 OR3R          599  040   LZ5R          599 1744
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0942 OR3R          599  041   OH1VR         599  089
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0948 OR3R          599  042   SP7JLH        599  031
END-OF-LOG: