START-OF-LOG: 3.0
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1418 SP3FSM        599 001    IQ2CJ         599 17
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1420 SP3FSM        599 002    LZ1ND         599 29
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1423 SP3FSM        599 003    LZ5R          599 58
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1424 SP3FSM        599 004    IK0YVV        599 44
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1425 SP3FSM        599 005    G3KHZ         599 16
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1431 SP3FSM        599 006    I2WIJ         599 30
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1433 SP3FSM        599 007    RW4WA         599 50
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1434 SP3FSM        599 008    YU5R          599 109
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1436 SP3FSM        599 009    LZ1QN         599 066
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1438 SP3FSM        599 010    UN0LM         599 28
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1440 SP3FSM        599 011    RT1I          599 24
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1442 SP3FSM        599 012    Z35F          599 37
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1444 SP3FSM        599 013    S57DX         599 126
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1445 SP3FSM        599 014    RT4M          599 086
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1446 SP3FSM        599 015    F5IN          599 25
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1447 SP3FSM        599 016    RT5C          599 39
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1448 SP3FSM        599 017    LA0CX         599 101
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1450 SP3FSM        599 018    LZ5R          599 148
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1451 SP3FSM        599 019    EW8OM         599 26
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1454 SP3FSM        599 020    IK6QRH        599 36
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1455 SP3FSM        599 021    EA7Q          599 59
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1457 SP3FSM        599 022    DQ60ANT       599 031
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1459 SP3FSM        599 023    RT5P          599 31
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1500 SP3FSM        599 024    OK1XC         599 067
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1501 SP3FSM        599 025    UX7MR         599 46
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1505 SP3FSM        599 026    RM1T          599 060
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1506 SP3FSM        599 027    RN6AT         599 71
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1507 SP3FSM        599 028    UR5R          599 105
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1508 SP3FSM        599 029    SF0A          599 11
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1508 SP3FSM        599 030    IK2PFL        599 118
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1510 SP3FSM        599 031    YL7X          599 139
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1513 SP3FSM        599 032    R4ACY         599 59
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1517 SP3FSM        599 033    4Z5LA         599 29
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1519 SP3FSM        599 034    PE5TT         599 57
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1521 SP3FSM        599 035    EA3KE         599 037
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1523 SP3FSM        599 036    ON6FC         599 16
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1529 SP3FSM        599 037    IK1JJM        599 084
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1530 SP3FSM        599 038    SV1ENG        599 115
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1534 SP3FSM        599 039    UT3EV         599 127
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1536 SP3FSM        599 040    OU2I          599 96
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1539 SP3FSM        599 041    UC7A          599 82
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1540 SP3FSM        599 042    EA1IQ         599 43
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1540 SP3FSM        599 043    UI3A          599 44
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1542 SP3FSM        599 044    R4BZ          599 45
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1544 SP3FSM        599 045    UP5B          599 119
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1545 SP3FSM        599 046    YT2ISM        599 75
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1548 SP3FSM        599 047    F6DCQ         599 071
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1549 SP3FSM        599 048    SM0Q          599 45
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1550 SP3FSM        599 049    IK8UND        599 135
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1551 SP3FSM        599 050    DL6RAI        599 114
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1553 SP3FSM        599 051    HA5JI         599 253
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1554 SP3FSM        599 052    RG2A          599 168
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1555 SP3FSM        599 053    RX3Q          599 59
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1556 SP3FSM        599 054    R6DJM         599 79
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1556 SP3FSM        599 055    HA3OU         599 127
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1557 SP3FSM        599 056    IQ2CJ         599 164
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1559 SP3FSM        599 057    ON6LO         599 28
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1600 SP3FSM        599 058    OY1CT         599 168
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1601 SP3FSM        599 059    PA3AAV        599 163
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1602 SP3FSM        599 060    OM5NL         599 65
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1603 SP3FSM        599 061    YQ6A          599 203
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1605 SP3FSM        599 062    DF5EG         599 97
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1606 SP3FSM        599 063    IZ8GCB        599 180
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1607 SP3FSM        599 064    N3RS          599 23
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1608 SP3FSM        599 065    9A2AJ         599 123
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1609 SP3FSM        599 066    LZ1ZJ         599 165
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1609 SP3FSM        599 067    LA8HGA        599 59
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1610 SP3FSM        599 068    HA6NL         599 107
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1611 SP3FSM        599 069    EA3NO         599 47
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1756 SP3FSM        599 070    US7IGN        599 63
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1758 SP3FSM        599 071    DL7GEM        599 017
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1802 SP3FSM        599 072    E74SL         599 029
QSO: 28000 CW 2021-07-03 1803 SP3FSM        599 073    G3KHZ         599 159
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1805 SP3FSM        599 074    K2K           599 5
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1807 SP3FSM        599 075    F5IN          599 132
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1807 SP3FSM        599 076    SE4E          599 188
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1810 SP3FSM        599 077    N5AW          599 43
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1810 SP3FSM        599 078    9A3VM         599 302
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1811 SP3FSM        599 079    US7IGN        599 68
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1812 SP3FSM        599 080    IT9RZU        599 271
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1817 SP3FSM        599 081    HB9FBG        599 44
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1817 SP3FSM        599 082    EA1X          599 005
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1818 SP3FSM        599 083    DL6RAI        599 235
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1819 SP3FSM        599 084    DL5YL         599 69
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1822 SP3FSM        599 085    EA7GZQ        599 21
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1822 SP3FSM        599 086    HA3NU         599 228
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1823 SP3FSM        599 087    OY1CT         599 209
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1825 SP3FSM        599 088    DL1DQW        599 25
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1825 SP3FSM        599 089    RN0A          599 179
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1827 SP3FSM        599 090    LZ3ZZ         599 190
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1827 SP3FSM        599 091    4X6FR         599 285
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1828 SP3FSM        599 092    SP2HMT        599 219
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1830 SP3FSM        599 093    LZ2HR         599 56
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1830 SP3FSM        599 094    LZ1ZJ         599 339
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1831 SP3FSM        599 095    GM4PVT        599 160
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1836 SP3FSM        599 096    I6FDJ         599 129
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1838 SP3FSM        599 097    EA1X          599 70
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1839 SP3FSM        599 098    YL1ZF         599 190
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1841 SP3FSM        599 099    DM2RN         599 20
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1844 SP3FSM        599 100    IK5MEP        599 78
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1847 SP3FSM        599 101    N4BP          599 97
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1848 SP3FSM        599 102    RC9J          599 277
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1850 SP3FSM        599 103    DJ4MX         599 96
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1851 SP3FSM        599 104    G3KHZ         599 208
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1852 SP3FSM        599 105    HA3NU         599 269
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1853 SP3FSM        599 106    S55N          599 4
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1854 SP3FSM        599 107    DL7GEM        599 51
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1855 SP3FSM        599 108    DD2AW         599 171
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1856 SP3FSM        599 109    SP3MKS        599 43
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1856 SP3FSM        599 110    R7MM          599 139
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1858 SP3FSM        599 111    YT1A          599 69
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1859 SP3FSM        599 112    UN9L          599 41
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0818 SP3FSM        599 113    F5PHY         599 152
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0819 SP3FSM        599 114    LA0CX         599 368
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0821 SP3FSM        599 115    UY2IG         599 278
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0823 SP3FSM        599 116    F5PHW         599 42
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0826 SP3FSM        599 117    IK0ISD        599 63
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0830 SP3FSM        599 118    IU6FUB        599 92
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0832 SP3FSM        599 119    IT9RZU        599 658
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0836 SP3FSM        599 120    OE/HB9RB      599 379
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0836 SP3FSM        599 121    RC1W          599 22
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0837 SP3FSM        599 122    EU8U          599 239
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0838 SP3FSM        599 123    YL1ZF         599 398
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0839 SP3FSM        599 124    RT5C          599 380
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0840 SP3FSM        599 125    UR5R          599 685
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0842 SP3FSM        599 126    S57DX         599 984
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0844 SP3FSM        599 127    IK1JJM        599 293
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0845 SP3FSM        599 128    R3OM          599 322
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0846 SP3FSM        599 129    IK8UND        599 450
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0847 SP3FSM        599 130    OH1X          599 321
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0848 SP3FSM        599 131    F5PHW         599 77
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0850 SP3FSM        599 132    IK3QAR        599 149
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0852 SP3FSM        599 133    PA3GDD        599 156
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0854 SP3FSM        599 134    9A2AJ         599 1035
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0854 SP3FSM        599 135    IN3FHE        599 256
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0855 SP3FSM        599 136    YL2BJ         599 152
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0858 SP3FSM        599 137    OK2QA         599 202
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0900 SP3FSM        599 138    I2DMK         599 119
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0901 SP3FSM        599 139    YU1RA         599 217
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0902 SP3FSM        599 140    UA9FGJ        599 126
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0903 SP3FSM        599 141    YT2RX         599 152
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0904 SP3FSM        599 142    W4RN          599 367
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0904 SP3FSM        599 143    PA5N          599 48
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0907 SP3FSM        599 144    SN5N          599 108
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0908 SP3FSM        599 145    LY7T          599 206
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0909 SP3FSM        599 146    HA7MF         599 466
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0911 SP3FSM        599 147    SO3O          599 324
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0912 SP3FSM        599 148    IK0YVV        599 381
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0913 SP3FSM        599 149    HB9TPN        599 35
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0914 SP3FSM        599 150    RK2M          599 97
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0917 SP3FSM        599 151    UT3QZ         599 105
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0921 SP3FSM        599 152    PA2W          599 105
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0925 SP3FSM        599 153    9A1AA         599 379
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0926 SP3FSM        599 154    9A5Y          599 266
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0927 SP3FSM        599 155    DL9ZP         599 193
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0928 SP3FSM        599 156    YU5R          599 1228
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0930 SP3FSM        599 157    EA5YU         599 275
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0933 SP3FSM        599 158    OZ1AAR        599 186
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0935 SP3FSM        599 159    DL5JQ         599 612
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0935 SP3FSM        599 160    LZ1ZJ         599 901
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0937 SP3FSM        599 161    IT9VDQ        599 260
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0940 SP3FSM        599 162    PA3EVY        599 93
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0941 SP3FSM        599 163    DJ6TK         599 91
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0942 SP3FSM        599 164    PA3AAV        599 568
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0943 SP3FSM        599 165    DL2OM         599 147
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0944 SP3FSM        599 166    IF9A          599 809
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0950 SP3FSM        599 167    R6JDM         599 436
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0950 SP3FSM        599 168    YQ6A          599 1010
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0951 SP3FSM        599 169    YO4NF         599 227
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0952 SP3FSM        599 170    OY1CT         599 654
QSO: 21000 CW 2021-07-04 1025 SP3FSM        599 171    RC9J          599 600
QSO: 21000 CW 2021-07-04 1027 SP3FSM        599 172    RA6CA         599 270
QSO: 21000 CW 2021-07-04 1028 SP3FSM        599 173    RA7R          599 209
QSO: 21000 CW 2021-07-04 1030 SP3FSM        599 174    DD2AW         599 524
QSO: 21000 CW 2021-07-04 1033 SP3FSM        599 175    IZ0XZD        599 TKS
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1035 SP3FSM        599 176    US7IY         599 248
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1038 SP3FSM        599 177    HA2EOD        599 15
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1043 SP3FSM        599 178    OH5ZA         599 43
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1044 SP3FSM        599 179    UW6M          599 350
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1045 SP3FSM        599 180    R3QA          599 178
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1354 SP3FSM        599 181    G3P           599 289
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1355 SP3FSM        599 182    RK3ER         599 511
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1356 SP3FSM        599 183    R3VL          599 466
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1358 SP3FSM        599 184    9A7T          599 131
QSO: 14000 CW 2021-07-04 1359 SP3FSM        599 185    RD4A          599 701
END-OF-LOG: