START-OF-LOG: 3.0                                                                
QSO: 21000 CW 2021-07-03 1608 SV1CEI        599 001    N3RS          599 024     
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1623 SV1CEI        599 002    K2LE          599 026     
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1626 SV1CEI        599 003    UA0DAR        599 120     
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1633 SV1CEI        599 004    IF9A          599 168     
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1635 SV1CEI        599 005    E77CFG        599 003     
QSO: 14000 CW 2021-07-03 1638 SV1CEI        599 006    R2CA          599 045     
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0718 SV1CEI        599 007    HA5JI         599 789     
QSO: 14000 CW 2021-07-04 0720 SV1CEI        599 008    YU5R          599 1064    
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0722 SV1CEI        599 009    IK3QAR        599 026     
QSO: 21000 CW 2021-07-04 0728 SV1CEI        599 010    9G5FI         599 367     
QSO: 28000 CW 2021-07-04 0750 SV1CEI        599 011    YT4T          599 257     
END-OF-LOG: