START-OF-LOG: 3.0
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1451 DL0GEL        599 001    IK2WAD        599 021
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1452 DL0GEL        599 002    SE0B          599 013
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1454 DL0GEL        599 003    HA3HX         599 020
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1455 DL0GEL        599 004    UP5D          599 110
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1457 DL0GEL        599 005    RM2D          599 104
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1457 DL0GEL        599 006    RG9A          599 135
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1458 DL0GEL        599 007    4L8A          599 055
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1500 DL0GEL        599 008    IK2PFL        599 132
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1501 DL0GEL        599 009    LZ4A          599 066
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1502 DL0GEL        599 010    GM0ELP        599 020
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1505 DL0GEL        599 011    YQ6A          599 012
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1506 DL0GEL        599 012    E72U          599 021
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1510 DL0GEL        599 013    SQ5J          599 016
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1510 DL0GEL        599 014    HB9CIC        599 054
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1511 DL0GEL        599 015    YL1YF         599 055
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1512 DL0GEL        599 016    OM3CPF        599 060
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0715 DL0GEL        599 017    ON7CC         599 076
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0718 DL0GEL        599 018    DL2DXA/P      599 019
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0720 DL0GEL        599 019    LZ7R          599 349
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0721 DL0GEL        599 020    YT1A          599 536
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0724 DL0GEL        599 021    OE1CIW        599 260
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0727 DL0GEL        599 022    SP4TKR        599 264
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0740 DL0GEL        599 023    PA3EVY        599 046
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0741 DL0GEL        599 024    DD2D          599 765
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0742 DL0GEL        599 025    SE4E          599 362
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0744 DL0GEL        599 026    RC3U          599 273
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0804 DL0GEL        599 027    RW1A          599 412
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0811 DL0GEL        599 028    9A1AA         599 545
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0812 DL0GEL        599 029    OT2X          599 009
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0813 DL0GEL        599 030    M4T           599 671
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0814 DL0GEL        599 031    IK5MEP        599 200
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0815 DL0GEL        599 032    LZ1ND         599 279
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0818 DL0GEL        599 033    OY1CT         599 333
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0818 DL0GEL        599 034    OG7F          599 695
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0821 DL0GEL        599 035    SN1T          599 510
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0822 DL0GEL        599 036    GM4OSS        599 017
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0823 DL0GEL        599 037    SM5CSS        599 363
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0823 DL0GEL        599 038    IK1JJM        599 105
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0824 DL0GEL        599 039    HA8M          599 089
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0825 DL0GEL        599 040    EI6KW         599 091
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0826 DL0GEL        599 041    LZ6E          599 585
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0827 DL0GEL        599 042    M2G           599 415
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0829 DL0GEL        599 043    S51DX         599 322
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0830 DL0GEL        599 044    S57DX         599 354
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0830 DL0GEL        599 045    DJ3XD         599 117
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0833 DL0GEL        599 046    F6AEW         599 015
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0834 DL0GEL        599 047    M4T           599 696
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0922 DL0GEL        599 048    DL2DXA/P      599 062
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0923 DL0GEL        599 049    YT2ISM        599 080
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0923 DL0GEL        599 050    MM9I          599 551
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0924 DL0GEL        599 051    E77EA         599 619
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0926 DL0GEL        599 052    RN3AM         599 407
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0926 DL0GEL        599 053    EU8U          599 1071
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1045 DL0GEL        599 054    YL2KO         599 099
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1046 DL0GEL        599 055    RZ9L          599 375
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1047 DL0GEL        599 056    R5FP          599 155
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1052 DL0GEL        599 057    UN0LM         599 433
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1052 DL0GEL        599 058    EV6Z          599 284
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1053 DL0GEL        599 059    UY4MK         599 886
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1053 DL0GEL        599 060    RK3ER         599 621
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1054 DL0GEL        599 061    RM5F          599 623
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1054 DL0GEL        599 062    R4KO          599 903
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1055 DL0GEL        599 063    RL5A          599 1142
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1055 DL0GEL        599 064    EW8OM         599 419
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1056 DL0GEL        599 065    UN8PT         599 188
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1059 DL0GEL        599 066    EA6/EA3M      599 064
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1102 DL0GEL        599 067    DK3UW         599 139
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1103 DL0GEL        599 068    DL8UP         599 004
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1105 DL0GEL        599 069    DQ7Y          599 001
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1105 DL0GEL        599 070    SN4A          599 020
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1106 DL0GEL        599 071    SP9JZT        599 234
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1107 DL0GEL        599 072    DM7X          599 476
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1107 DL0GEL        599 073    SN5J          599 607
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1109 DL0GEL        599 074    DF5EG         599 513
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1111 DL0GEL        599 075    PA6AA         599 228
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1122 DL0GEL        599 076    UY4MK         599 902
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1123 DL0GEL        599 077    F5IN          599 479
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1125 DL0GEL        599 078    OY1CT         599 552
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1127 DL0GEL        599 079    LZ2CJ         599 296
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1129 DL0GEL        599 080    LZ1QN         599 156
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1131 DL0GEL        599 081    R3OM          599 530
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1131 DL0GEL        599 082    9A3VM         599 467
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1132 DL0GEL        599 083    EA3X          599 322
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1133 DL0GEL        599 084    EA5CP         599 078
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1135 DL0GEL        599 085    EA5ITT        599 184
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1136 DL0GEL        599 086    K1XM          599 191
QSO: 28000 CW 2022-07-03 1144 DL0GEL        599 087    IR9K          599 745
QSO:  7000 CW 2022-07-03 1158 DL0GEL        599 088    F4VVG         599 050
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1208 DL0GEL        599 089    YO6HSU        599 147
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1210 DL0GEL        599 090    SV1ENG        599 358
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1211 DL0GEL        599 091    Z33B          599 271
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1213 DL0GEL        599 092    UP5B          599 655
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1213 DL0GEL        599 093    F8DGY         599 355
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1214 DL0GEL        599 094    YO4NF         599 982
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1218 DL0GEL        599 095    OH1SIC        599 220
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1219 DL0GEL        599 096    R4II          599 363
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1221 DL0GEL        599 097    YO8RXP        599 321
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1223 DL0GEL        599 098    II6WRTC       599 544
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1224 DL0GEL        599 099    R5QQ          599 311
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1226 DL0GEL        599 100    HA3DX         599 981
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1227 DL0GEL        599 101    RW0AJ         599 257
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1228 DL0GEL        599 102    RV3AJ         599 243
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1229 DL0GEL        599 103    CT9ABN        599 406
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1230 DL0GEL        599 104    RK8I          599 228
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1233 DL0GEL        599 105    SV1JG         599 625
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1237 DL0GEL        599 106    Z32ML         599 010
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1241 DL0GEL        599 107    IZ8GCB        599 329
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1246 DL0GEL        599 108    IK8UND        599 352
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1249 DL0GEL        599 109    EA6NB         599 155
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1250 DL0GEL        599 110    RX3Q          599 511
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1251 DL0GEL        599 111    CT9ABN        599 441
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1252 DL0GEL        599 112    G4ERW         599 174
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1253 DL0GEL        599 113    S57DX         599 452
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1254 DL0GEL        599 114    LZ1QN         599 279
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1255 DL0GEL        599 115    RL2D          599 087
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1257 DL0GEL        599 116    SM5DXR        599 302
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1257 DL0GEL        599 117    RM7C          599 360
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1257 DL0GEL        599 118    OH5TS         599 122
END-OF-LOG: