START-OF-LOG: 3.0 
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0835 F5JU          599 001    HG7T          599 1101 
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0838 F5JU          599 002    9A3VM         599 311  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0840 F5JU          599 003    SV1JG         599 470  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0849 F5JU          599 004    HA5JI         599 616  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0850 F5JU          599 005    IK8UND        599 296  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0853 F5JU          599 006    IF9A          599 656  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0854 F5JU          599 007    OY1CT         599 341  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0856 F5JU          599 008    SQ5J          599 411  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0858 F5JU          599 009    IT9CKA        599 142  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0902 F5JU          599 010    OL8M          599 432  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0902 F5JU          599 011    YU1YV         599 361  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0904 F5JU          599 012    HA3HX         599 174  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0906 F5JU          599 013    LZ4AE         599 248  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0908 F5JU          599 014    I0/S58Y       599 017  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0909 F5JU          599 015    9A/UW1GZ      599 173  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0916 F5JU          599 016    9A7T          599 607  
QSO: 28000 CW 2022-07-03 0917 F5JU          599 017    S57DX         599 411  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0920 F5JU          599 018    LA0CX         599 546  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0922 F5JU          599 019    S52AU         599 236  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0923 F5JU          599 020    SO3O          599 315  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1208 F5JU          599 021    HA5JI         599 873  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1208 F5JU          599 022    DL6KVA        599 070  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1210 F5JU          599 023    Z33B          599 270  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1211 F5JU          599 024    YO4NF         599 980  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1212 F5JU          599 025    LA0CX         599 613  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1213 F5JU          599 026    YT2ISM        599 217  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1214 F5JU          599 027    I2IFT         599 519  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1215 F5JU          599 028    HG7T          599 1311 
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1218 F5JU          599 029    SN1T          599 596  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1219 F5JU          599 030    DD2D          599 916  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1308 F5JU          599 031    S57DX         599 469  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1309 F5JU          599 032    EA6NB         599 182  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1310 F5JU          599 033    LZ1QN         599 298  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1311 F5JU          599 034    HG6O          599 250  
QSO: 14000 CW 2022-07-03 1311 F5JU          599 035    EA1X          599 478  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1313 F5JU          599 036    K2E           599 001  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1315 F5JU          599 037    CT1DRB        599 349  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1318 F5JU          599 038    EB7KA         599 133  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1321 F5JU          599 039    EB5A          599 032  
QSO: 21000 CW 2022-07-03 1322 F5JU          599 040    YU1YV         599 444  
END-OF-LOG: