START-OF-LOG: 3.0
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1400 RN3AM         599 001    IK6QRH        599 001     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1401 RN3AM         599 002    HA5JI         599 005     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1401 RN3AM         599 003    DD2D          599 003     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1402 RN3AM         599 004    EA5ITT        599 003     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1403 RN3AM         599 005    I2WIJ         599 007     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1403 RN3AM         599 006    YO4NF         599 005     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1405 RN3AM         599 007    IK0GDG        599 006     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1405 RN3AM         599 008    R4KO          599 014     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1406 RN3AM         599 009    RN6AT         599 014     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1408 RN3AM         599 010    9A1AA         599 020     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1409 RN3AM         599 011    LZ1ND         599 015     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1410 RN3AM         599 012    DL0GEO        599 005     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1411 RN3AM         599 013    IF9A          599 012     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1411 RN3AM         599 014    I6FDJ         599 008     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1412 RN3AM         599 015    SP9WZJ        599 004     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1412 RN3AM         599 016    RN6A          599 018     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1412 RN3AM         599 017    IK2PFL        599 024     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1413 RN3AM         599 018    SM6NT         599 011     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1413 RN3AM         599 019    II6WRTC       599 015     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1415 RN3AM         599 020    SV1JG         599 029     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1416 RN3AM         599 021    PA3AAV        599 030     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1417 RN3AM         599 022    OZ2TDF        599 037     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1418 RN3AM         599 023    SM5CSS        599 024     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1419 RN3AM         599 024    RZ9L          599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1420 RN3AM         599 025    UN0LM         599 037     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1420 RN3AM         599 026    HG6O          599 033     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1421 RN3AM         599 027    SD1A          599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1422 RN3AM         599 028    SC7DX         599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1422 RN3AM         599 029    DK2FG         599 012     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1423 RN3AM         599 030    M4T           599 070     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1424 RN3AM         599 031    LZ6E          599 063     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1425 RN3AM         599 032    LZ8R          599 046     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1425 RN3AM         599 033    CR5O          599 059     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1425 RN3AM         599 034    UG8C          599 046     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1426 RN3AM         599 035    EA1CS         599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1427 RN3AM         599 036    IK0IXI        599 042     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1427 RN3AM         599 037    OZ2TF         599 025     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1428 RN3AM         599 038    PA5WT         599 037     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1429 RN3AM         599 039    IK8UND        599 019     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1430 RN3AM         599 040    RN4AO         599 018     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1553 RN3AM         599 041    SP2R          599 121     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1554 RN3AM         599 042    R3OM          599 152     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1556 RN3AM         599 043    SV1ENG        599 100     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1558 RN3AM         599 044    CT3KN         599 115     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1558 RN3AM         599 045    LZ2CJ         599 072     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1600 RN3AM         599 046    II0WRTC       599 055     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1600 RN3AM         599 047    EA4AOC        599 133     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1601 RN3AM         599 048    G1M           599 068     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1602 RN3AM         599 049    DL1DTL        599 087     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1603 RN3AM         599 050    IK1RQQ        599 010     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1603 RN3AM         599 051    DL3DRN        599 039     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1603 RN3AM         599 052    DK5ZX         599 027     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1604 RN3AM         599 053    YT1XC         599 036     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1604 RN3AM         599 054    YO4AAC        599 014     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1605 RN3AM         599 055    RA3AN         599 200     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1605 RN3AM         599 056    DL9ZP         599 084     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1606 RN3AM         599 057    UA1AEA        599 013     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1607 RN3AM         599 058    HA8EN         599 067     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1607 RN3AM         599 059    R4PFL         599 057     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1608 RN3AM         599 060    DF5EG         599 101     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1608 RN3AM         599 061    OL8M          599 046     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1609 RN3AM         599 062    F5TYY         599 008     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1609 RN3AM         599 063    SP2HMT        599 096     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1609 RN3AM         599 064    PA2A          599 015     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1610 RN3AM         599 065    IT9MRM        599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1611 RN3AM         599 066    SQ5J          599 063     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1612 RN3AM         599 067    YO8RAA        599 025     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1612 RN3AM         599 068    R4WAE         599 015     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1612 RN3AM         599 069    MM9I          599 186     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1613 RN3AM         599 070    Z35W          599 014     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1614 RN3AM         599 071    UA6LCJ        599 102     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1614 RN3AM         599 072    IK8ARF        599 025     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1614 RN3AM         599 073    DL1VDL        599 122     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1616 RN3AM         599 074    UA4HBM        599 045     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1616 RN3AM         599 075    LZ1MC         599 010     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1617 RN3AM         599 076    LZ1VKD        599 067     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1617 RN3AM         599 077    ON4CLF        599 013     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1618 RN3AM         599 078    SV1AJO        599 060     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1619 RN3AM         599 079    DJ3XD         599 041     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1620 RN3AM         599 080    9A1DR         599 015     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1621 RN3AM         599 082    PA1WX         599 029     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1622 RN3AM         599 083    OE1CIW        599 063     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1623 RN3AM         599 084    EA3DA         599 046     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1624 RN3AM         599 085    IZ3SQW        599 020     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1624 RN3AM         599 086    YL2TD         599 026     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1625 RN3AM         599 087    I0WBX         599 038     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1625 RN3AM         599 088    IV3FPX        599 052     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1625 RN3AM         599 089    OM7AT         599 020     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1626 RN3AM         599 090    EA2KV         599 099     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1626 RN3AM         599 091    RU6MO         599 034     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1627 RN3AM         599 092    YU1YV         599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1628 RN3AM         599 093    EA5YU         599 082     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1628 RN3AM         599 094    S56A          599 030     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1629 RN3AM         599 095    PC1PM         599 054     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1630 RN3AM         599 096    EA3NO         599 133     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1630 RN3AM         599 097    YU7FY         599 016     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1630 RN3AM         599 098    R7AT          599 042     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1631 RN3AM         599 099    HA7RY         599 119     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1631 RN3AM         599 100    UP5B          599 170     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1632 RN3AM         599 101    UI3A          599 166     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1633 RN3AM         599 102    EA5CP         599 045     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1633 RN3AM         599 103    IU0ITX        599 042     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1634 RN3AM         599 104    SP1AEN        599 049     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1634 RN3AM         599 105    SQ9S          599 015     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1635 RN3AM         599 106    4L8A          599 116     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1636 RN3AM         599 107    SP4TKR        599 047     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1636 RN3AM         599 108    R7KX          599 090     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1638 RN3AM         599 109    RN4HAB        599 069     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1639 RN3AM         599 110    OZ3SM         599 141     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1639 RN3AM         599 111    RV3ZN         599 104     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1640 RN3AM         599 112    RW7F          599 071     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1642 RN3AM         599 113    CT1DRB        599 094     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1642 RN3AM         599 114    S51DX         599 087     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1643 RN3AM         599 115    HG2DX         599 150     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1644 RN3AM         599 116    HA3DX         599 113     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1644 RN3AM         599 117    RL5A          599 323     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1645 RN3AM         599 118    R7MM          599 168     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1645 RN3AM         599 119    RG9A          599 310     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1646 RN3AM         599 120    UN7QF         599 009     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1646 RN3AM         599 121    RT5P          599 102     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1648 RN3AM         599 122    HS3NBR        599 010     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1650 RN3AM         599 123    OK2DN         599 048     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1651 RN3AM         599 124    OK2EQ         599 064     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1652 RN3AM         599 125    SP5WAZ        599 013     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1653 RN3AM         599 126    EU8U          599 271     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1654 RN3AM         599 127    RM2D          599 250     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1842 RN3AM         599 128    OG7F          599 387     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1844 RN3AM         599 129    SP2MKI        599 111     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1845 RN3AM         599 130    SN1T          599 294     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1845 RN3AM         599 131    F8DGY         599 012     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1846 RN3AM         599 132    IT9ESW        599 105     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1846 RN3AM         599 133    YO4DG         599 167     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1848 RN3AM         599 134    SM5IMO        599 087     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1848 RN3AM         599 135    F8DFP         599 005     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1849 RN3AM         599 136    HG7T          599 402     
QSO: 14000 CW 2022-07-02 1852 RN3AM         599 137    LA0CX         599 198     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1854 RN3AM         599 138    DD2D          599 305     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1854 RN3AM         599 139    HA1DAE        599 045     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1855 RN3AM         599 140    9A7T          599 268     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1857 RN3AM         599 141    OZ2TF         599 141     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1858 RN3AM         599 142    YT1T          599 252     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1859 RN3AM         599 143    HA8TP         599 055     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1900 RN3AM         599 144    HA7RY         599 267     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1900 RN3AM         599 145    HA3DX         599 251     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1901 RN3AM         599 146    UP5B          599 307     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1905 RN3AM         599 147    LZ1MC         599 076     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1906 RN3AM         599 148    SN6A          599 021     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1907 RN3AM         599 149    RL5A          599 505     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1908 RN3AM         599 150    RK3ER         599 333     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1909 RN3AM         599 151    YP5A          599 337     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1910 RN3AM         599 152    RA9MX         599 020     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1910 RN3AM         599 153    LZ1QZ         599 029     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1910 RN3AM         599 154    RX3MM         599 066     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1911 RN3AM         599 155    SP2R          599 323     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1911 RN3AM         599 156    RG9A          599 518     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1912 RN3AM         599 157    UA3YDI        599 094     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1912 RN3AM         599 158    RN6AT         599 336     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1914 RN3AM         599 159    LZ1ZJ         599 145     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 1914 RN3AM         599 160    UN7LDR        599 072     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1917 RN3AM         599 161    SN6A          599 033     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1919 RN3AM         599 163    R4KO          599 489     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1920 RN3AM         599 164    YO4NF         599 414     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1920 RN3AM         599 165    ON4CT         599 063     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1921 RN3AM         599 166    LZ6F          599 178     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1923 RN3AM         599 167    RG9A          599 536     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1925 RN3AM         599 168    LZ2CJ         599 191     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1926 RN3AM         599 169    PA7JWC        599 027     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1926 RN3AM         599 170    IK2WAD        599 113     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1927 RN3AM         599 171    IK6QRH        599 118     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1928 RN3AM         599 172    UA6HLN        599 078     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1929 RN3AM         599 173    DL3DRN        599 064     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1930 RN3AM         599 174    YT1WA         599 052     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1931 RN3AM         599 175    SP2MKI        599 149     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1932 RN3AM         599 176    R7AT          599 169     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1935 RN3AM         599 177    YO6FGZ        599 059     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1935 RN3AM         599 178    SD1A          599 177     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1936 RN3AM         599 179    IF9A          599 354     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1937 RN3AM         599 180    YO4DG         599 213     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1938 RN3AM         599 181    S51W          599 162     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1938 RN3AM         599 182    RL5A          599 533     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1940 RN3AM         599 183    SP9YGD        599 147     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1941 RN3AM         599 184    YU1YV         599 117     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1942 RN3AM         599 185    G1M           599 173     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1942 RN3AM         599 186    DL3KWR        599 046     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1943 RN3AM         599 187    HG7T          599 468     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1944 RN3AM         599 188    LZ7R          599 174     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1945 RN3AM         599 189    I0GOJ         599 039     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1948 RN3AM         599 190    RK2M          599 152     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1948 RN3AM         599 191    YO8RAA        599 063     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1949 RN3AM         599 192    RM7C          599 146     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1949 RN3AM         599 193    YO4SI         599 016     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1950 RN3AM         599 194    OL8M          599 179     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1951 RN3AM         599 195    EA4Z          599 024     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1952 RN3AM         599 196    M1X           599 176     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1955 RN3AM         599 197    EA4AOC        599 224     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1956 RN3AM         599 198    DM7X          599 259     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1957 RN3AM         599 199    PC1PM         599 112     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1959 RN3AM         599 200    RK3P          599 298     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 1959 RN3AM         599 201    YP5A          599 375     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2000 RN3AM         599 202    OZ3SM         599 293     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2001 RN3AM         599 203    SQ5J          599 157     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2001 RN3AM         599 204    SO3O          599 111     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2002 RN3AM         599 205    TA2SE/3       599 094     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2009 RN3AM         599 206    SP1AEN        599 240     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2010 RN3AM         599 207    RW1A          599 054     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2011 RN3AM         599 208    RN4HAB        599 192     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2012 RN3AM         599 209    PA2W          599 046     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2013 RN3AM         599 210    SN2S          599 085     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2014 RN3AM         599 211    MM9I          599 288     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2015 RN3AM         599 212    S53X          599 080     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2017 RN3AM         599 213    OZ2TDF        599 361     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2019 RN3AM         599 214    PA5WT         599 195     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2020 RN3AM         599 215    R3OM          599 280     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2020 RN3AM         599 216    UA4LL         599 199     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2021 RN3AM         599 217    I2WIJ         599 171     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2022 RN3AM         599 218    DK2FG         599 154     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2023 RN3AM         599 219    SP4TKR        599 157     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2023 RN3AM         599 220    DL5KUD        599 126     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2024 RN3AM         599 221    YU1RA         599 168     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2025 RN3AM         599 222    EA1X          599 070     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2025 RN3AM         599 223    IZ8GCB        599 051     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2026 RN3AM         599 224    ZA1EM         599 043     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2027 RN3AM         599 225    R7KX          599 241     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2028 RN3AM         599 227    DF4ZL         599 190     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2029 RN3AM         599 228    M4T           599 433     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2031 RN3AM         599 229    UY4MK         599 407     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2032 RN3AM         599 230    I2IFT         599 222     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2033 RN3AM         599 231    RD4A          599 174     
QSO:  7000 CW 2022-07-02 2033 RN3AM         599 232    EU8U          599 50      
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2038 RN3AM         599 233    RK3P          599 333     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2038 RN3AM         599 234    UG4P          599 141     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2039 RN3AM         599 235    SQ5J          599 216     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2040 RN3AM         599 236    R7MM          599 369     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2040 RN3AM         599 237    OZ2TDF        599 386     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2042 RN3AM         599 238    HA7RY         599 356     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2042 RN3AM         599 239    RM2D          599 390     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2043 RN3AM         599 240    OK1OA         599 268     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2044 RN3AM         599 241    DL1VDL        599 187     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2045 RN3AM         599 242    OG7F          599 529     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2047 RN3AM         599 243    RA3NC         599 205     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2047 RN3AM         599 244    RC3U          599 142     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2048 RN3AM         599 245    R4KO          599 565     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2048 RN3AM         599 246    RD8D          599 157     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2049 RN3AM         599 247    S51MF         599 050     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2050 RN3AM         599 248    UA6GO         599 344     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2054 RN3AM         599 249    OK6OK         599 117     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2055 RN3AM         599 250    PC4H          599 116     
QSO:  3500 CW 2022-07-02 2055 RN3AM         599 251    RM5F          599 329     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0345 RN3AM         599 252    RC9A          599 073     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0346 RN3AM         599 253    LZ6BF         599 219     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0348 RN3AM         599 254    YO4FHU        599 223     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0351 RN3AM         599 255    UN6LN         599 135     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0352 RN3AM         599 256    RG0A          599 065     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0354 RN3AM         599 257    OA4DX         599 032     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0356 RN3AM         599 258    UA0UV         599 080     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0358 RN3AM         599 259    RA9AP         599 205     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0359 RN3AM         599 260    RW0AJ         599 124     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0402 RN3AM         599 261    UN8PT         599 027     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0402 RN3AM         599 262    RD4A          599 190     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0403 RN3AM         599 263    UA0OK         599 109     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0407 RN3AM         599 264    W6KH          599 006     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0407 RN3AM         599 265    R4II          599 248     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0411 RN3AM         599 266    I6FDJ         599 152     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0411 RN3AM         599 267    DD2D          599 599     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0412 RN3AM         599 268    EW8OM         599 285     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0413 RN3AM         599 269    E77EA         599 493     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0415 RN3AM         599 270    S57DX         599 061     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0417 RN3AM         599 271    RM5F          599 467     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0417 RN3AM         599 272    EU1ST         599 065     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0420 RN3AM         599 273    SV1IU         599 046     
QSO:  7000 CW 2022-07-03 0420 RN3AM         599 274    OK2DN         599 150     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0426 RN3AM         599 275    UG4P          599 177     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0428 RN3AM         599 276    OH6BA         599 055     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0428 RN3AM         599 277    RU4LM         599 114     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0433 RN3AM         599 278    EW8G          599 124     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0433 RN3AM         599 279    RK7X          599 109     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0434 RN3AM         599 280    RD3FT         599 065     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0615 RN3AM         599 281    RA6WF         599 072     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0618 RN3AM         599 282    LX1NO         599 122     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0621 RN3AM         599 283    OK1OA         599 438     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0624 RN3AM         599 284    RT4M          599 496     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0625 RN3AM         599 285    I3JKI         599 071     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0626 RN3AM         599 286    UY4MK         599 704     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0627 RN3AM         599 287    IK7MIY        599 194     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0628 RN3AM         599 288    LZ1DQ         599 198     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0629 RN3AM         599 289    YL1YF         599 421     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0629 RN3AM         599 290    RL5A          599 895     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0630 RN3AM         599 291    PA3DRL        599 046     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0630 RN3AM         599 292    HG6C          599 164     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0631 RN3AM         599 293    SP7CF         599 288     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0631 RN3AM         599 294    OK6OK         599 208     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0632 RN3AM         599 295    R1ZY          599 243     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0632 RN3AM         599 296    RZ4AZ         599 071     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0633 RN3AM         599 297    HG4I          599 221     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0633 RN3AM         599 298    SP6EIY/P      599 035     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0634 RN3AM         599 299    OM7LW         599 003     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0634 RN3AM         599 300    DF1MM         599 372     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0634 RN3AM         599 301    SN5J          599 417     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0635 RN3AM         599 302    RM5F          599 505     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0636 RN3AM         599 303    F6CWA         599 064     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0637 RN3AM         599 304    DL2FCA        599 144     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0637 RN3AM         599 305    DK5GB         599 427     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0638 RN3AM         599 306    RX7T          599 020     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0639 RN3AM         599 307    IT9VDQ        599 025     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0641 RN3AM         599 308    UN7CAW        599 087     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0642 RN3AM         599 309    RG5A/6        599 113     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0643 RN3AM         599 310    9A7T          599 476     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0644 RN3AM         599 311    RW1A          599 325     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0644 RN3AM         599 312    HB9ARF        599 255     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0645 RN3AM         599 313    TA2SE/3       599 159     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0646 RN3AM         599 314    R4BZ          599 034     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0647 RN3AM         599 315    UN7LDR        599 289     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0648 RN3AM         599 316    PA7RA         599 054     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0648 RN3AM         599 317    IZ5BBS        599 022     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0649 RN3AM         599 318    II3WRTC       599 411     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0650 RN3AM         599 319    4K6FO         599 173     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0651 RN3AM         599 320    S57DX         599 247     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0652 RN3AM         599 321    IK5MEP        599 148     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0653 RN3AM         599 322    M2G           599 351     
QSO: 14000 CW 2022-07-03 0654 RN3AM         599 323    DD5M          599 109     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0655 RN3AM         599 324    SP7IIT        599 072     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0656 RN3AM         599 325    HG4I          599 245     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0656 RN3AM         599 326    CT1DRB        599 214     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0657 RN3AM         599 327    RK7X          599 201     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0657 RN3AM         599 328    YO4DG         599 461     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0658 RN3AM         599 329    BH1KVZ        599 059     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0700 RN3AM         599 330    UN7LDR        599 297     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0700 RN3AM         599 331    HA7RY         599 497     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0702 RN3AM         599 332    YB8JEC        599 017     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0703 RN3AM         599 333    UN6LN         599 161     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0704 RN3AM         599 334    R0AK          599 006     
QSO: 21000 CW 2022-07-03 0705 RN3AM         599 335    RW0AJ         599 191     
