START-OF-LOG: 3.0
QSO: 21013 CW 2022-07-02 1404 YO2IS         599 001 R7MM           599 006         
QSO: 21015 CW 2022-07-02 1405 YO2IS         599 002 CT3KN          599 006         
QSO: 14041 CW 2022-07-02 1431 YO2IS         599 003 OZ2TF          599 028         
QSO: 14040 CW 2022-07-02 1434 YO2IS         599 004 PA5WT          599 042         
QSO: 14036 CW 2022-07-02 1434 YO2IS         599 005 SM6NT          599 037         
QSO: 14033 CW 2022-07-02 1435 YO2IS         599 006 DD2D           599 064         
QSO: 14031 CW 2022-07-02 1436 YO2IS         599 007 UP5D           599 070         
QSO: 14029 CW 2022-07-02 1436 YO2IS         599 008 YL5T           599 070         
QSO: 14029 CW 2022-07-02 1439 YO2IS         599 009 TA2S/3         599 019         
QSO: 14028 CW 2022-07-02 1439 YO2IS         599 010 RM2D           599 072         
QSO: 14027 CW 2022-07-02 1459 YO2IS         599 011 F5IN           599 055         
QSO: 14026 CW 2022-07-02 1459 YO2IS         599 012 SV1JG          599 126         
QSO: 14026 CW 2022-07-02 1500 YO2IS         599 013 UA6GO          599 111         
QSO: 14025 CW 2022-07-02 1501 YO2IS         599 014 EA4FL          599 010         
QSO: 14024 CW 2022-07-02 1502 YO2IS         599 015 ON5JT          599 063         
QSO: 14022 CW 2022-07-02 1503 YO2IS         599 016 M2G            599 133         
QSO: 14018 CW 2022-07-02 1504 YO2IS         599 017 SE4E           599 066         
QSO: 14014 CW 2022-07-02 1505 YO2IS         599 018 DM5I           599 034         
QSO: 14013 CW 2022-07-02 1506 YO2IS         599 019 M4T            599 161         
QSO: 14005 CW 2022-07-02 1508 YO2IS         599 020 OZ2TDF         599 113         
QSO: 14015 CW 2022-07-02 1509 YO2IS         599 021 OP4K           599 041         
QSO: 14015 CW 2022-07-02 1529 YO2IS         599 022 GM0ELP         599 083         
QSO: 14015 CW 2022-07-02 1530 YO2IS         599 023 G0MTN          599 031         
QSO: 14019 CW 2022-07-02 1534 YO2IS         599 024 OY1CT          599 057         
QSO: 14020 CW 2022-07-02 1535 YO2IS         599 025 EA4OR          599 056         
QSO: 14022 CW 2022-07-02 1537 YO2IS         599 026 RZ9L           599 110         
QSO: 14026 CW 2022-07-02 1538 YO2IS         599 027 RX3Q           599 104         
QSO: 14027 CW 2022-07-02 1539 YO2IS         599 028 SD0W           599 036         
QSO: 14033 CW 2022-07-02 1540 YO2IS         599 029 EA4AOC         599 104         
QSO: 14036 CW 2022-07-02 1541 YO2IS         599 030 UD8A           599 079         
QSO: 14041 CW 2022-07-02 1544 YO2IS         599 031 CT1DRB         599 051         
QSO: 14046 CW 2022-07-02 1546 YO2IS         599 032 UI3A           599 095         
QSO: 14010 CW 2022-07-02 1548 YO2IS         599 033 CR5O           599 174         
QSO: 14021 CW 2022-07-02 1953 YO2IS         599 034 4X6FR          599 144         
QSO: 14023 CW 2022-07-02 1954 YO2IS         599 035 IK5MEP         599 100         
QSO: 14024 CW 2022-07-02 1956 YO2IS         599 036 EX8MJ          599 196         
QSO: 14035 CW 2022-07-02 1957 YO2IS         599 037 4L8A           599 327         
QSO: 14010 CW 2022-07-02 2000 YO2IS         599 038 H25A           599 103         
QSO: 14012 CW 2022-07-02 2003 YO2IS         599 039 YO8RXP         599 026         
QSO: 14015 CW 2022-07-02 2004 YO2IS         599 040 IZ8GCB         599 019         
QSO: 14019 CW 2022-07-02 2012 YO2IS         599 041 VK6FO          599 126         
QSO: 14015 CW 2022-07-02 2014 YO2IS         599 042 Z33B           599 126         
QSO: 14015 CW 2022-07-02 2016 YO2IS         599 043 F8DFP          599 085         
QSO: 14017 CW 2022-07-02 2017 YO2IS         599 044 YL3FT          599 004         
QSO: 14027 CW 2022-07-02 2020 YO2IS         599 045 CT3KN          599 204         
QSO: 14032 CW 2022-07-02 2021 YO2IS         599 046 OZ1AAR         599 014         
QSO: 14019 CW 2022-07-02 2023 YO2IS         599 047 EA1X           599 065         
QSO: 14025 CW 2022-07-02 2027 YO2IS         599 048 SN1T           599 353         
QSO: 14022 CW 2022-07-02 2031 YO2IS         599 049 R6DJM          599 143         
QSO: 14017 CW 2022-07-02 2032 YO2IS         599 050 K1XM           599 071         
QSO: 14017 CW 2022-07-02 2033 YO2IS         599 051 ZA1F           599 011         
QSO: 14025 CW 2022-07-02 2042 YO2IS         599 052 EI6KW          599 034         
QSO: 14018 CW 2022-07-02 2051 YO2IS         599 053 VE2FK          599 056         
QSO: 14012 CW 2022-07-02 2054 YO2IS         599 054 EU8U           599 058         
QSO: 14011 CW 2022-07-02 2056 YO2IS         599 055 P3X            599 008         
QSO: 14011 CW 2022-07-03 0721 YO2IS         599 056 SV1ENG         599 272         
QSO: 14018 CW 2022-07-03 0722 YO2IS         599 057 DL1NKS         599 119         
QSO: 14026 CW 2022-07-03 0726 YO2IS         599 058 SN5N           599 112         
QSO: 14034 CW 2022-07-03 0746 YO2IS         599 059 PA3AAV         599 454         
QSO: 14038 CW 2022-07-03 0747 YO2IS         599 060 SP2FAP         599 048         
QSO: 14042 CW 2022-07-03 0748 YO2IS         599 061 RM2U           599 023         
QSO: 14010 CW 2022-07-03 0749 YO2IS         599 062 F5PHY          599 222         
QSO: 14011 CW 2022-07-03 0750 YO2IS         599 063 RK3ER          599 538         
QSO: 14013 CW 2022-07-03 0751 YO2IS         599 064 IN3FHE         599 251         
QSO: 14021 CW 2022-07-03 0754 YO2IS         599 065 SQ5J           599 363         
QSO: 14026 CW 2022-07-03 0755 YO2IS         599 066 UR7MZ          599 011         
QSO: 14028 CW 2022-07-03 0756 YO2IS         599 067 IZ8EFD         599 074         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 0759 YO2IS         599 068 RL3T           599 138         
QSO: 14033 CW 2022-07-03 0802 YO2IS         599 069 DL9ZP          599 247         
QSO: 14033 CW 2022-07-03 0804 YO2IS         599 070 OG7F           599 669         
QSO: 14036 CW 2022-07-03 0817 YO2IS         599 071 HA1DAE         599 134         
QSO: 14036 CW 2022-07-03 0818 YO2IS         599 072 IV3FPX         599 369         
QSO: 14011 CW 2022-07-03 0820 YO2IS         599 073 HA8M           599 083         
QSO: 14013 CW 2022-07-03 0821 YO2IS         599 074 YL2KO          599 014         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 0822 YO2IS         599 075 DK2FG          599 258         
QSO: 14017 CW 2022-07-03 0823 YO2IS         599 076 S56C           599 163         
QSO: 14023 CW 2022-07-03 0824 YO2IS         599 077 IK7MIY         599 273         
QSO: 14031 CW 2022-07-03 0825 YO2IS         599 078 IK1JJM         599 109         
QSO: 14038 CW 2022-07-03 0826 YO2IS         599 079 HB9CIC         599 325         
QSO: 14042 CW 2022-07-03 0828 YO2IS         599 080 SP9YGD         599 457         
QSO: 14033 CW 2022-07-03 0829 YO2IS         599 081 DF4XX          599 037         
QSO: 14037 CW 2022-07-03 0830 YO2IS         599 082 IK6PTH         599 258         
QSO: 14015 CW 2022-07-03 0833 YO2IS         599 083 OK2QX          599 166         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 0835 YO2IS         599 084 SM5DXR         599 228         
QSO: 14019 CW 2022-07-03 0836 YO2IS         599 085 SM5IMO         599 268         
QSO: 14020 CW 2022-07-03 0838 YO2IS         599 086 IZ5BBH         599 053         
QSO: 14021 CW 2022-07-03 0845 YO2IS         599 087 SP2MKI         599 251         
QSO: 14023 CW 2022-07-03 0846 YO2IS         599 088 DL8KAC         599 016         
QSO: 14027 CW 2022-07-03 0847 YO2IS         599 089 DJ7UC          599 112         
QSO: 14029 CW 2022-07-03 0847 YO2IS         599 090 OK1HCG         599 100         
QSO: 14034 CW 2022-07-03 0850 YO2IS         599 091 OM7LW          599 110         
QSO: 14012 CW 2022-07-03 0853 YO2IS         599 092 DD5M           599 202         
QSO: 14021 CW 2022-07-03 0855 YO2IS         599 093 DL3KWR         599 122         
QSO: 14021 CW 2022-07-03 0856 YO2IS         599 094 I6FDJ          599 249         
QSO: 14019 CW 2022-07-03 0901 YO2IS         599 095 RN3AM          599 372         
QSO: 14020 CW 2022-07-03 0902 YO2IS         599 096 S57DX          599 399         
QSO: 14020 CW 2022-07-03 1005 YO2IS         599 097 DK5GB          599 520         
QSO: 14021 CW 2022-07-03 1006 YO2IS         599 098 PD1RP          599 229         
QSO: 14021 CW 2022-07-03 1006 YO2IS         599 099 EI0W           599 286         
QSO: 14035 CW 2022-07-03 1008 YO2IS         599 100 PA7RA          599 104         
QSO: 14015 CW 2022-07-03 1009 YO2IS         599 101 F8DGY          599 308         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1010 YO2IS         599 102 SM6FPC         599 169         
QSO: 14017 CW 2022-07-03 1011 YO2IS         599 103 SM5CSS         599 408         
QSO: 14030 CW 2022-07-03 1013 YO2IS         599 104 PA6AA          599 203         
QSO: 14020 CW 2022-07-03 1021 YO2IS         599 105 RN4AO          599 201         
QSO: 14022 CW 2022-07-03 1023 YO2IS         599 106 DL3DRN         599 185         
QSO: 14023 CW 2022-07-03 1024 YO2IS         599 107 RN6MA          599 152         
QSO: 14026 CW 2022-07-03 1025 YO2IS         599 108 IV3KKW         599 059         
QSO: 14033 CW 2022-07-03 1027 YO2IS         599 109 IK1RGK         599 160         
QSO: 14035 CW 2022-07-03 1029 YO2IS         599 110 YO4FHU         599 423         
QSO: 14043 CW 2022-07-03 1134 YO2IS         599 111 LX1NO          599 256         
QSO: 14006 CW 2022-07-03 1136 YO2IS         599 112 OV7X           599 108         
QSO: 14014 CW 2022-07-03 1143 YO2IS         599 113 DL5JQ          599 550         
QSO: 14017 CW 2022-07-03 1144 YO2IS         599 114 OZ3SM          599 736         
QSO: 14025 CW 2022-07-03 1147 YO2IS         599 115 ES4RD          599 271         
QSO: 14036 CW 2022-07-03 1149 YO2IS         599 116 YT2ISM         599 185         
QSO: 14040 CW 2022-07-03 1150 YO2IS         599 117 IF9A           599 823         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1154 YO2IS         599 118 HA5JI          599 860         
QSO: 14018 CW 2022-07-03 1155 YO2IS         599 119 RC9A           599 224         
QSO: 14018 CW 2022-07-03 1156 YO2IS         599 120 R4BZ           599 102         
QSO: 14018 CW 2022-07-03 1233 YO2IS         599 121 RL5A           599 1181        
QSO: 14024 CW 2022-07-03 1235 YO2IS         599 122 MM9I           599 599         
QSO: 14026 CW 2022-07-03 1236 YO2IS         599 123 G4ERW          599 162         
QSO: 14033 CW 2022-07-03 1237 YO2IS         599 124 RL2D           599 056         
QSO: 14038 CW 2022-07-03 1239 YO2IS         599 125 UY4MK          599 959         
QSO: 14050 CW 2022-07-03 1241 YO2IS         599 126 RK3P           599 466         
QSO: 14014 CW 2022-07-03 1243 YO2IS         599 127 DL6KVA         599 122         
QSO: 14014 CW 2022-07-03 1244 YO2IS         599 128 UN0LM          599 482         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1247 YO2IS         599 129 N3QE           599 034         
QSO: 14023 CW 2022-07-03 1249 YO2IS         599 130 R4KO           599 1000        
QSO: 14028 CW 2022-07-03 1251 YO2IS         599 131 SP3HRN         599 044         
QSO: 14031 CW 2022-07-03 1252 YO2IS         599 132 CT9ABN         599 443         
QSO: 14039 CW 2022-07-03 1255 YO2IS         599 133 UA4LL          599 327         
QSO: 14015 CW 2022-07-03 1258 YO2IS         599 134 SB7S           599 116         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1259 YO2IS         599 135 DL1DTL         599 209         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1259 YO2IS         599 136 UA6HFI         599 039         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1300 YO2IS         599 137 EW8OM          599 452         
QSO: 14016 CW 2022-07-03 1301 YO2IS         599 138 UA6LCW         599 178         
QSO: 14018 CW 2022-07-03 1303 YO2IS         599 139 II6WRTC        599 564         
QSO: 14025 CW 2022-07-03 1307 YO2IS         599 140 R1QE           599 289         
END-OF-LOG: